デコ
ランクアップに必要な数とコインについて
レア度 | Rank2(数/コイン) | Rank3(数/コイン) |
---|---|---|
無印 | 50/1000 | 200/8000 |
R | 30/3000 | 100/10000 |
SR | 20/8000 | / |
UR | 2/30000 | / |
デコ一覧
畑・生産施設
デコ名 | Rank | サイズ | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
畑 | 1 | 1x1 |
建物
デコ名 | Rank | サイズ | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブランコ | 1 | 3x3 | ||
ブランコ・屋根付き | 2 | 3x3 | ||
ブランコ・ぬいぐるみ付き | 3 | 3x3 | ||
展望台 | 1 | 3x3 | ||
展望台・クマ | 2 | 3x3 | ||
すべり台 | 1 | 3x3 | ||
すべり台・おもちゃ | 2 | 3x3 | ||
噴水 | 1 | 3x3 | ||
噴水・ハート | 2 | 3x3 | ||
噴水・クマ | 3 | 3x3 | ||
はちみつのツボ | 1 | 2x2 | イベント限定 | |
しゃもじ | 1 | 2x2 | イベント限定 |
自然物
デコ名 | Rank | サイズ | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小さな木 | 1 | 2x2 | ||
小さな木・黄 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
切り株 | 2 | 2x2 | ||
切り株・芽? | 2 | 2x2 | アレンジ | |
大きな木 | 3 | 3x3 | ||
大きな木・黄 | 3 | 3x3 | アレンジ | |
フラワーポット若芽 | 1 | 1x1 | ||
フラワーポット若芽・白 | 1 | 1x1 | アレンジ | |
フラワーポット若芽・赤? | 1 | 1x1 | アレンジ | |
フラワーポット若芽・青 | 1 | 1x1 | アレンジ | |
フラワーポット | 2 | 1x1 | ||
フラワーポット・白 | 2 | 1x1 | アレンジ | |
フラワーポット・赤? | 2 | 1x1 | アレンジ | |
フラワーポット・青 | 2 | 1x1 | アレンジ | |
フラワーポット2 | 3 | 1x1 | ||
フラワーポット2・白 | 3 | 1x1 | アレンジ | |
フラワーポット2・赤? | 3 | 1x1 | アレンジ | |
フラワーポット2・青 | 3 | 1x1 | アレンジ | |
小さい花 | 1 | 1x1 | ||
小さい花・赤? | 1 | 1x1 | アレンジ | |
小さい花・青 | 1 | 1x1 | アレンジ | |
小さい花・黄 | 1 | 1x1 | アレンジ | |
ひまわり | 2 | 2x2 | ||
あじさい | 3 | 2x2 | ||
あじさい・白 | 3 | 2x2 | アレンジ | |
あじさい・青 | 3 | 2x2 | アレンジ | |
あじさい・ピンク | 3 | 2x2 | アレンジ | |
観葉植物A | 1 | 1x1 | ||
観葉植物B? | 1 | 1x1 | アレンジ | |
観葉植物(大)A | 2 | 1x1 | ||
観葉植物(大)B? | 2 | 1x1 | アレンジ | |
サボテンA | 3 | 1x1 | ||
サボテンB? | 3 | 1x1 | アレンジ | |
小さな池 | 1 | 3x3 | ||
小さな池・蓮の花 | 2 | 3x3 | ||
小さな池・鳥の休憩地 | 3 | 3x3 | ||
ライトアップツリー | 1 | 4x4 | ||
ライトアップツリー・クマ | 2 | 4x4 | ||
滝 | 1 | 4x4 | ||
滝・クマ | 2 | 4x4 | ||
湧き水 | 1 | 3x3 | ||
湧き水・クマ | 2 | 3x3 | ||
リラックマのトピアリー | 1 | 2x2 | ||
キンモクセイ | 1 | 2x2 | ||
キンモクセイ・花咲き | 2 | 2x2 | ||
すすき | 1 | 2x2 | ||
小さな花壇A | 1 | 1x1 | ||
小さな花壇A・紫 | 1 | 1x1 | アレンジ | |
小さな花壇A・ピンク | 1 | 1x1 | アレンジ | |
小さな花壇A・白 | 1 | 1x1 | アレンジ | |
花壇A | 2 | 2x2 | ||
花壇A・ピンク | 2 | 2x2 | アレンジ | |
花壇A・紫 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
花壇A・白 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
花壇ガーデリングA | 2 | 2x2 | ||
花壇ガーデリングA・青 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
花壇ガーデリングA・黄 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
花壇ガーデリングA・赤 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
スミレ | 1 | 1x1 | ||
レンゲソウ | 2 | 1x1 | ||
リラックマカボチャ | 1 | 2x2 | ||
コリラックマカボチャ | 1 | 2x2 | アレンジ | |
キイロイトリカボチャ | 1 | 2x2 | アレンジ | |
チャイロイコグマカボチャ | 1 | 2x2 | アレンジ | |
大きなおばけカボチャ | 1 | 4x4 | イベント限定 | |
小さなコニファー | 1 | 1x1 | ||
小さなコニファー・濃 | 1 | 1x1 | アレンジ | |
小さなコニファー・薄 | 1 | 1x1 | アレンジ | |
コニファー | 2 | 1x1 | ||
コニファー・濃 | 2 | 1x1 | アレンジ | |
コニファー・薄 | 2 | 1x1 | アレンジ | |
大きなコニファー | 3 | 1x1 | ||
大きなコニファー・濃 | 3 | 1x1 | アレンジ | |
大きなコニファー・薄 | 3 | 1x1 | アレンジ | |
クリスマスツリー | 1 | 4x4 | イベント限定 | |
雪玉 | 1 | 1x1 | イベント限定 | |
雪だるま | 2 | 2x2 | イベント限定 | |
かまくら | 3 | 2x2 | イベント限定 |
人工物
デコ名 | Rank | サイズ | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
丸イス | 1 | 1x1 | ||
ウッドチェア | 2 | 2x2 | ||
ウッドベンチ | 3 | 3x3 | ||
街灯 | 1 | 2x2 | ||
街灯・アンティーク | 2 | 2x2 | ||
街灯・リラックマ | 3 | 2x2 | ||
ウェルカムプレート | 1 | 2x2 | ||
ウェルカムプレート・お菓子風 | 2 | 2x2 | ||
ウェルカムプレート・リラックマ看板 | 3 | 2x2 | ||
ウェルカムボード | 1 | 2x2 | ||
ウェルカムボード・おしゃれデコレーション | 2 | 2x2 | ||
ウェルカムボード・リラックマ看板 | 3 | 2x2 | ||
ウェルカムボード・コリラックマ看板 | 3 | 2x2 | アレンジ | |
ウェルカムボード・キイロイトリ看板 | 3 | 2x2 | アレンジ | |
ウェルカムボード・チャイロイコグマ看板 | 3 | 2x2 | アレンジ | |
ウッドテーブル | 1 | 2x2 | ||
丸テーブル | 2 | 2x2 | ||
六角形のテーブル | 3 | 2x2 | ||
風船 | 1 | 2x2 | ||
風船・ハート | 2 | 2x2 | ||
ガーデンテーブル | 1 | 2x2 | ||
ガーデンテーブル・ ティータイム | 1 | 2x2 | ||
パラソルテーブル | 1 | 2x2 | ||
パラソルテーブル・赤 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
パラソルテーブル・青 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
パラソルテーブル・緑 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
パラソルテーブル・ピンク | 1 | 2x2 | アレンジ | |
ビーチパラソル | 2 | 2x2 | ||
ビーチパラソル・青 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
ビーチパラソル・緑 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
ビーチパラソル・黄 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
ビーチパラソル・ピンク | 2 | 2x2 | アレンジ | |
アイアンベンチ | 1 | 3x3 | ||
アイアンベンチ・ガーデニング | 2 | 3x3 | ||
アイアンベンチ・くまクッション | 3 | 3x3 | ||
アイアンアーチ | 1 | 2x2 | あぜ道等の上には置けない… | |
アイアンアーチ・白 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
アイアンアーチ・黒 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
ガーデンアーチ | 2 | 2x2 | ||
ガーデンアーチ・白 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
ガーデンアーチ・黒 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
鳥かご | 1 | 2x2 | ||
鳥かご・花 | 2 | 2x2 | ||
バケツ | 1 | 1x1 | ||
鉢植え | 2 | 1x1 | ||
じょうろ | 3 | 1x1 | ||
カボチャタワー | 1 | 2x2 | イベント限定 | |
和傘・黒 | 1 | 2x2 | イベント限定 | |
和傘・朱 | 1 | 2x2 | イベント限定 | |
鳥の水飲み場 | 1 | 2x2 | ||
鳥の水飲み場・花 | 2 | 2x2 | ||
鳥の水飲み場・ | 3 | 2x2 | ||
サイドテーブル | 1 | 2x2 | ||
カフェテーブル | 2 | 2x2 | ||
サンタのそり | 1 | 3x3 | イベント限定 | |
クリスマステーブル | 1 | 2x2 | イベント限定 | |
クリスマスランタン | 1 | 1x1 | ||
門松 | 1 | 1x1 | ||
富士山の置物 | 1 | 1x1 | ||
タカの着ぐるみ | 1 | 1x1 | ||
なすびのかぶりもの | 1 | 1x1 | ||
凧あげ | 1 | 1x1 |
柵
デコ名 | Rank | サイズ | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ウッドフェンス | 1 | 2x2 | ||
ウッドフェンス・棒 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
生け垣 | 2 | 2x2 | ||
生け垣・棒 | 2 | 2x2 | アレンジ | |
レンガ塀 | 3 | 2x2 | ||
レンガ塀・棒 | 3 | 2x2 | アレンジ |
道路
デコ名 | Rank | サイズ | 画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
あぜ道 | 1 | 2x2 | アレンジ割愛 | |
白い道 | 2 | 2x2 | アレンジ割愛 | |
石畳の道 | 1 | 2x2 | アレンジ割愛 | |
モダンタイル | 1 | 2x2 | ||
モダンタイル・薄い色 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
モダンタイル・白 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
モダンタイル・赤? | 1 | 2x2 | アレンジ | |
格子タイル | 1 | 2x2 | ||
格子タイル・白黒 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
格子タイル・白赤 | 1 | 2x2 | アレンジ | |
格子タイル・4色 | 1 | 2x2 | アレンジ |