ミニオンのステータス一覧
ファイナルファンタジーXIVのロード・オブ・ヴァーミニオン(LoVM)での各ミニオンのステータス(パラメータ)一覧です。
【施設特効の見方】
▲ → ゲートに対する特効有り
● → サーチ・アイに対する特効有り
■ → シールドに対する特効有り
◆ → アルカナストーンに対する特効有り
△ → ゲートに対する特効無し
○ → サーチ・アイに対する特効無し
□ → シールドに対する特効無し
◇ → アルカナストーンに対する特効無し
▲ → ゲートに対する特効有り
● → サーチ・アイに対する特効有り
■ → シールドに対する特効有り
◆ → アルカナストーンに対する特効有り
△ → ゲートに対する特効無し
○ → サーチ・アイに対する特効無し
□ → シールドに対する特効無し
◇ → アルカナストーンに対する特効無し
アニマル
ミニオン名 | HP | ATK | DEF | SPD | AA | CST | 施設特効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコチョコボ | 410 | 60 | 30 | ★★★☆ | 単体 | 15 | ▲●□◇ |
黒渦のチョコチョコボ | 315 | 50 | 35 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △●□◇ |
双蛇のチョコチョコボ | 350 | 55 | 35 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △○■◇ |
不滅のチョコチョコボ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
黒チョコチョコボ | 450 | 55 | 75 | ★★☆☆ | 単体 | 25 | △●□◇ |
チョコチョコボ・プリンス | 365 | 30 | 45 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲○■◇ |
ポチャチョコボ | 360 | 35 | 75 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | ▲○□◇ |
黒チョコチョコボ・フライヤー | 405 | 50 | 75 | ★★☆☆ | 単体 | 20 | ▲○■◇ |
ミドガルズオルム | 435 | 60 | 45 | ★★☆☆ | 範囲 | 25 | △○□◇ |
タイニースクウィレル | 400 | 25 | 45 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △○□◇ |
チゴーラーヴァ | 420 | 35 | 30 | ★★★☆ | 単体 | 10 | ▲○□◇ |
ブルーバード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アンテロープ・フォーン | 400 | 55 | 40 | ★★★★ | 単体 | 15 | ▲○□◇ |
ウルフ・パップ | 385 | 65 | 30 | ★★★★ | 単体 | 15 | △○□◇ |
タイニークァール | 365 | 50 | 25 | ★★★★ | 単体 | 10 | △●□◇ |
ブラッククァール | 380 | 60 | 40 | ★★★★ | 単体 | 15 | △●□◇ |
ダストバニー | 340 | 50 | 30 | ★★★★ | 単体 | 10 | ▲●□◇ |
ミニモール | 430 | 90 | 40 | ★★★☆ | 単体 | 25 | △○■◇ |
ミニマンドラゴラ | 360 | 65 | 35 | ★☆☆☆ | 単体 | 15 | ▲○■◆ |
オニオンプリンス | 440 | 55 | 30 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △●□◇ |
ガーリックスター | 435 | 25 | 60 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △●□◇ |
パンプキンバトラー | 420 | 40 | 50 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | ▲●□◇ |
アントーキング・コリブリ | 365 | 50 | 35 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △○□◇ |
ベイビーオポオポ | 420 | 40 | 25 | ★★★★ | 単体 | 10 | △○□◇ |
タイニーバク | 390 | 45 | 25 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲●□◇ |
ナッツイーター | 450 | 100 | 50 | ★★★★ | 単体 | 30 | △○□◇ |
ファットキャット | 380 | 45 | 25 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △○■◇ |
アサシンフライ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
エンキドゥ | 480 | 55 | 45 | ★★★★ | 単体 | 20 | △●□◇ |
カッパッパ | 430 | 60 | 30 | ★★☆☆ | 範囲 | 20 | △○■◇ |
タイニーラム | 680 | 30 | 25 | ★★☆☆ | 単体 | 20 | △○■◇ |
ユニコルト | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
オウレット | 540 | 55 | 50 | ★★★★ | 単体 | 25 | ▲●□◇ |
アグリー・ダックリング | 480 | 40 | 60 | ★★★☆ | 単体 | 20 | △○■◇ |
ゲイラキトン | 490 | 30 | 40 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △●■◇ |
レッサーパンダ | 405 | 95 | 50 | ★★★★ | 単体 | 25 | ▲○□◇ |
マメット・ゴート | 340 | 30 | 50 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲●■◇ |
ナナッコ・ベアー | 380 | 45 | 30 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲●□◇ |
モンスター
ミニオン名 | HP | ATK | DEF | SPD | AA | CST | 施設特効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイニーボム | 390 | 30 | 40 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | △●■◇ |
ベビーモス | 430 | 45 | 30 | ★★★☆ | 範囲 | 15 | △○□◇ |
ロイヤルベビーモス | 400 | 40 | 55 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | ▲●□◇ |
モルボルバルブ | 560 | 40 | 75 | ★☆☆☆ | 範囲 | 30 | ▲●■◇ |
ベイビーファンガー | 395 | 50 | 25 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲○■◇ |
ベイビーラプトル | |||||||
タイニーアダマンタス | 480 | 40 | 60 | ★★★☆ | 単体 | 20 | △○□◇ |
ベイビーバット | 420 | 25 | 40 | ★★★★ | 単体 | 10 | ▲○□◇ |
タイニーバルブ | 480 | 80 | 40 | ★★☆☆ | 単体 | 25 | |
ギガンジャクシ | 495 | 50 | 40 | ★★★★ | 単体 | 20 | ▲○□◇ |
パジープーク | 460 | 50 | 30 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | ▲●□◇ |
バッファロー・カフ | 440 | 35 | 25 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △○■◇ |
ミニサボテンダー | 380 | 30 | 45 | ★★★★ | 単体 | 10 | △○□◇ |
スモールシェル | 420 | 30 | 35 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲○■◇ |
ベイビーインプ | 380 | 75 | 45 | ★★★☆ | 単体 | 20 | △●□◇ |
タイニーアイ | 440 | 30 | 30 | ★★★☆ | 単体 | 10 | ▲●□◇ |
タイニードードー | 500 | 60 | 55 | ★★★☆ | 単体 | 25 | ▲○□◇ |
コブランラーヴァ | 400 | 50 | 30 | ★★☆☆ | 範囲 | 15 | △○■◇ |
グゥーブー・スプラウト | 410 | 55 | 40 | ★★★☆ | 範囲 | 20 | △○□◇ |
ミニプリン | 400 | 30 | 40 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲●□◇ |
デモンズブロック | 390 | 25 | 80 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | △○□◇ |
ミニスライム | 430 | 30 | 30 | ★★☆☆ | 範囲 | 10 | ▲○□◇ |
カインドフレア | 455 | 75 | 50 | ★★☆☆ | 単体 | 25 | △●□◇ |
ゴレムス | 410 | 30 | 35 | ★★☆☆ | 範囲 | 10 | △○□◇ |
ズー・ハッチリング | 450 | 30 | 25 | ★★★☆ | 範囲 | 10 | △○□◇ |
トレジャーボックス | 390 | 50 | 35 | ★★★☆ | 範囲 | 15 | △○□◇ |
リトルフット | 410 | 65 | 25 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △●□◇ |
リトルマミー | 475 | 35 | 40 | ★☆☆☆ | 単体 | 15 | ▲○■◆ |
グリフィン・ハッチリング | 310 | 65 | 45 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △○□◇ |
グラベルゴーレム | 480 | 60 | 40 | ★★☆☆ | 単体 | 20 | ▲●□◇ |
マメット・トンベリ | 470 | 45 | 35 | ★★★★ | 範囲 | 20 | ▲○□◇ |
マメット・デュラハン | 445 | 30 | 55 | ★★☆☆ | 範囲 | 20 | △●□◇ |
魔導ヴァンガード追従型 | 340 | 35 | 50 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △●□◇ |
マメット・オーディン | 500 | 75 | 65 | ★★★★ | 単体 | 30 | ▲○□◇ |
マメット・サキュバス | 340 | 55 | 25 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △●□◇ |
薄闇の雲 | 540 | 70 | 60 | ★★★★ | 単体 | 30 | △●□◇ |
マメット・オルトロス | 395 | 50 | 45 | ★★☆☆ | 範囲 | 20 | △○□◇ |
マメット・バハムート | 410 | 70 | 40 | ★★★☆ | 範囲 | 25 | △○□◇ |
ドール
ドール系ミニオンのステータス一覧ミニオン名 | HP | ATK | DEF | SPD | AA | CST | 施設特効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マメット001 | 410 | 25 | 45 | ★☆☆☆ | 単体 | 10 | ▲●□◆ |
マメット003L | 365 | 30 | 45 | ★☆☆☆ | 単体 | 10 | ▲○■◆ |
マメット003G | 280 | 35 | 55 | ★☆☆☆ | 範囲 | 10 | ▲○□◆ |
マメット003U | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マメット・ケットシー | 400 | 55 | 65 | ★★☆☆ | 単体 | 20 | ▲○■◇ |
マメット・キキルン | 380 | 60 | 40 | ★★★☆ | 単体 | 15 | ▲○□◇ |
マメット・ゴブリン | 435 | 40 | 45 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | ▲●□◇ |
マメット・シルフ | 490 | 40 | 30 | ★★★★ | 単体 | 15 | ▲○□◇ |
マメット・バイオレット | 480 | 50 | 35 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | △○□◇ |
マメット・アマルジャ | 465 | 30 | 25 | ★★★★ | 単体 | 10 | ▲○□◇ |
マメット・ファウンダー | 440 | 40 | 45 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △●□◇ |
マメット・イクサル | 390 | 40 | 30 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲○■◇ |
マメット・デズル | 460 | 45 | 35 | ★★★☆ | 単体 | 15 | ▲●□◇ |
マメット・コボルド | 440 | 30 | 30 | ★★★☆ | 単体 | 10 | ▲○□◇ |
マメット・コボルド2号 | 440 | 20 | 45 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | △○■◇ |
マメット・サハギン | 435 | 45 | 40 | ★★★★ | 単体 | 15 | ▲○□◇ |
マメット・シーデビル | 500 | 50 | 65 | ★★★★ | 単体 | 25 | △●□◇ |
マメット・グンド | 420 | 35 | 30 | ★★☆☆ | 単体 | 10 | ▲●□◇ |
マメット・ズンド | 630 | 45 | 30 | ★★☆☆ | 範囲 | 25 | △●□◇ |
マメット・エドヴィア | 360 | 50 | 50 | ★★★★ | 単体 | 15 | △●□◇ |
マメット・スノーマン | 420 | 40 | 50 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | ▲●□◇ |
マメット・オブ・ライト(格闘) | 430 | 25 | 35 | ★☆☆☆ | 範囲 | 10 | ▲○□◆ |
マメット・オブ・ライト(白魔) | 420 | 30 | 35 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △●□◇ |
マメット・オブ・ライト(黒魔) | 395 | 40 | 35 | ★★★☆ | 単体 | 10 | △●□◇ |
マメット・カヌ・エ | 430 | 45 | 45 | ★★★★ | 範囲 | 20 | △○□◇ |
マメット・モーグリ | 470 | 40 | 40 | ★★☆☆ | 範囲 | 20 | △○□◇ |
マメット・レターモーグリ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ザ・プライモグズ | 460 | 35 | 45 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △○■◇ |
マメット・ギルガメッシュ | 485 | 40 | 55 | ★★★★ | 範囲 | 25 | △○□◇ |
ウォーリア・オブ・ライト | 380 | 30 | 75 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | △●□◇ |
マメット・オニオン | 430 | 30 | 60 | ★★★★ | 単体 | 15 | △●□◇ |
マメット・カイン | 440 | 75 | 55 | ★★★☆ | 範囲 | 30 | △○□◇ |
マメット・シャントット | 525 | 45 | 60 | ★★☆☆ | 単体 | 25 | ▲○■◇ |
マメット・ミンフィリア | 400 | 80 | 40 | ★★★☆ | 単体 | 20 | △●□◇ |
マメット・サンクレッド | 450 | 50 | 35 | ★★★☆ | 範囲 | 20 | ▲○□◇ |
マメット・アルフィノ | 420 | 30 | 35 | ★★★☆ | 単体 | 10 | ▲●□◇ |
マメット・シド | 500 | 70 | 70 | ★★★★ | 単体 | 30 | ▲○□◇ |
マメット・ナナモ | 490 | 35 | 40 | ★★☆☆ | 範囲 | 20 | △●□◇ |
マメット・ヒルディ | 400 | 90 | 75 | ★★★★ | 単体 | 30 | ▲●□◇ |
マメット・イゼル | 400 | 55 | 60 | ★★☆☆ | 範囲 | 25 | △○■◇ |
マメット・ユウギリ | 335 | 55 | 50 | ★★☆☆ | 単体 | 15 | ▲○■◇ |
マメット・オルシュファン | 530 | 85 | 45 | ★★★★ | 単体 | 30 | △○■◇ |
ガジェット
ガジェット系ミニオンのステータス一覧ミニオン名 | HP | ATK | DEF | SPD | AA | CST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
追従システム | 630 | 60 | 25 | ★★★☆ | 範囲 | 30 | △○□◇ |
マメット・カーソル | 400 | 55 | 40 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △●□◇ |
マメット・インビンシブル | 465 | 50 | 75 | ★★★★ | 単体 | 25 | △●□◇ |
マメット・ブルーム | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マメット・ダラガブ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
クロックワークトロッコ | 415 | 35 | 60 | ★☆☆☆ | 単体 | 15 | ▲○■◆ |
ゴールドラッシュ | 445 | 40 | 35 | ★★★☆ | 単体 | 15 | ▲●□◇ |
クロックワークサン | 440 | 35 | 50 | ★★★☆ | 単体 | 15 | △●□◇ |
ふかふかクッション | 390 | 30 | 40 | ★4 | 単体 | 10 | △○□◇ |