【ハイウェイに立つ魔獣】ルーレット報酬
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
特 | 丸釘 x3[3枠] | 丸釘 x3[4枠] | サカメ釘 x1[1枠] | サカメ釘 x3[3枠] |
特 | ? x?[?枠] | アイアン x1[4枠] | アイアン x1[5枠] | アイアン x1[3枠] |
特 | ? x?[?枠] | スクリュ x2[1枠] | スクリュ x2[2枠] | スクリュ x3[3枠] |
A | 丸釘 x2 | アイアン x1 | アイアン x3 | サカメ釘 x3 |
B | 鉄 x1 | 丸釘 x3 | 丸釘 x2 | アイアン x3 |
C | 丸釘 x2 | アイアン x1 | アイアン x10000 | スクリュ x3 |
D | 銅 x1 | 丸釘 x3 | 丸釘 x2 | アイアン x3 |
E | 丸釘 x2 | アイアン x1 | アイアン x1 | サカメ釘 x3 |
F | ギル x3000 | 丸釘 x3 | 丸釘 x2 | アイアン x3 |
G | ハードレ x1 | アイアン x1 | アイアン x3 | スクリュ x3 |
H | ハードレ x1 | ギル x5000 | ギル x10000 | サカメ釘 x3 |
I | 丸釘 x2 | 丸釘 x3 | 丸釘 x2 | スクリュ x3 |
J | アイアン x1 | 黒鉄 x1 | 黒鉄 x1 | ギル x15000 |
トレジャー・ドロップアイテム
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
ト | - | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 |
ド | 欠片1重 x1 | 欠片1重 x1 | 欠片1重 x1 | 欠片2重 x1 |
New ニンテンドー3DS ホワイト (Amazon)
New ニンテンドー3DS LL メタリックブルー (Amazon)