【マリンのお礼】貰える武器のLvと必要な残り素材数
・所持数…マリンのお礼1の所持数・Lv…マリンのお礼1の所持数に応じて配布されるグレートソードのLv
・方鉛鉱、タングステン…最大Lvまでに必要な残り素材数
所持数 | Lv | 方鉛鉱 | タングステン |
---|---|---|---|
~005 | Lv1 | 119 | 90 |
~011 | Lv2 | 118 | 90 |
~017 | Lv3 | 117 | 90 |
~023 | Lv4 | 116 | 90 |
~029 | Lv5 | 115 | 90 |
~035 | Lv6 | 114 | 90 |
~041 | Lv7 | 113 | 90 |
~047 | Lv8 | 112 | 90 |
~053 | Lv9 | 111 | 90 |
~062 | Lv10 | 110 | 90 |
~069 | Lv11 | 109 | 89 |
~076 | Lv12 | 108 | 88 |
~083 | Lv13 | 107 | 87 |
~090 | Lv14 | 106 | 86 |
~097 | Lv15 | 105 | 85 |
~104 | Lv16 | 104 | 84 |
~111 | Lv17 | 103 | 83 |
~118 | Lv18 | 101 | 82 |
~125 | Lv19 | 99 | 81 |
~132 | Lv20 | 96 | 80 |
~139 | Lv21 | 93 | 79 |
~146 | Lv22 | 89 | 78 |
~153 | Lv23 | 85 | 76 |
~160 | Lv24 | 80 | 74 |
~167 | Lv25 | 75 | 71 |
~174 | Lv26 | 70 | 68 |
~181 | Lv27 | 65 | 64 |
~188 | Lv28 | 60 | 60 |
~195 | Lv29 | 55 | 55 |
~199 | Lv30 | 50 | 50 |
200~ | Lv31 | 45 | 45 |
- | Lv32 | 40 | 40 |
- | Lv33 | 35 | 35 |
- | Lv34 | 30 | 30 |
- | Lv35 | 25 | 25 |
- | Lv36 | 20 | 20 |
- | Lv37 | 15 | 15 |
- | Lv38 | 10 | 10 |
- | Lv39 | 5 | 5 |
- | Lv40 | 0 | 0 |
討伐報酬で得られる素材の合計
初回 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
方鉛鉱 | 1 | 10 | 14 | 15 | 16 | 56 |
タングス | 2 | 5 | 10 | 14 | 24 | 55 |
方鉛鉱56、タングステン55を差し引いた場合
所持数 | Lv | 方鉛鉱 | タングステン |
---|---|---|---|
~005 | Lv1 | 63 | 35 |
~011 | Lv2 | 62 | 35 |
~017 | Lv3 | 61 | 35 |
~023 | Lv4 | 60 | 35 |
~029 | Lv5 | 59 | 35 |
~035 | Lv6 | 58 | 35 |
~041 | Lv7 | 57 | 35 |
~047 | Lv8 | 56 | 35 |
~053 | Lv9 | 55 | 35 |
~062 | Lv10 | 54 | 35 |
~069 | Lv11 | 53 | 34 |
~076 | Lv12 | 52 | 33 |
~083 | Lv13 | 51 | 32 |
~090 | Lv14 | 50 | 31 |
~097 | Lv15 | 49 | 30 |
~104 | Lv16 | 48 | 29 |
~111 | Lv17 | 47 | 28 |
~118 | Lv18 | 45 | 27 |
~125 | Lv19 | 43 | 26 |
~132 | Lv20 | 40 | 25 |
~139 | Lv21 | 37 | 24 |
~146 | Lv22 | 33 | 23 |
~153 | Lv23 | 29 | 21 |
~160 | Lv24 | 24 | 19 |
~167 | Lv25 | 19 | 16 |
~174 | Lv26 | 14 | 13 |
~181 | Lv27 | 9 | 9 |
~188 | Lv28 | 4 | 5 |
~195 | Lv29 | -1 | 0 |
~199 | Lv30 | -6 | -5 |
200~ | Lv31 | -11 | -10 |
- | Lv32 | -16 | -15 |
- | Lv33 | -21 | -20 |
- | Lv34 | -26 | -25 |
- | Lv35 | -31 | -30 |
- | Lv36 | -36 | -35 |
- | Lv37 | -41 | -40 |
- | Lv38 | -46 | -45 |
- | Lv39 | -51 | -50 |
- | Lv40 | -56 | -55 |
『役者はそろった』 PS4躍進中!
◆【新型】PS4はいつ買えばいいの?次モデルは?PlayStation4 グレイシャー・ホワイト 500GB (CUH1100AB02) (Amazon)
PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-1100AB01) (Amazon)
PlayStation4 ドラゴンクエスト メタルスライム エディション (Amazon)