【傲然たる獣王】討伐報酬一覧と必要GS数
回 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 |
---|---|---|---|---|
初 | 魔晄・雷x10 | 魔晄・重x10 | 魔晄・吸x10 | 魔晄・土x10 |
01 | - | - | - | - |
02 | - | - | 大理石x1 | 正長石x1 |
03 | - | - | - | - |
04 | - | 玄武岩x1 | 魔晄・重x1 | 魔晄・雷x1 |
05 | 玄武岩x1 | - | - | - |
06 | - | - | 大理石x1 | 正長石x1 |
07 | - | - | - | - |
08 | - | 魔晄・吸x1 | 魔晄・雷x1 | 魔晄・重x1 |
09 | - | - | - | - |
10 | 魔晄・雷x1 | - | 大理石x1 | 正長石x1 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | 玄武岩x1 | 魔晄・重x1 | 魔晄・吸x1 |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | 大理石x1 | 正長石x1 |
15 | 玄武岩x1 | - | - | - |
16 | - | 魔晄・吸x1 | 魔晄・吸x1 | 合成解除ツールx1 |
17 | - | - | - | - |
18 | - | - | 大理石x1 | 正長石x1 |
19 | - | - | - | - |
20 | 魔晄・雷x1 | 玄武岩x1 | 魔晄・重x1 | ジェムx100 |
21 | - | - | - | - |
22 | - | - | 大理石x1 | - |
23 | - | - | - | - |
24 | - | 魔晄・吸x1 | 魔晄・雷x1 | - |
25 | 玄武岩x1 | - | - | - |
26 | - | - | 大理石x1 | - |
27 | - | - | - | - |
28 | - | 玄武岩x1 | 魔晄・重x1 | - |
29 | - | - | - | - |
30 | 魔晄・雷x1 | - | ジェムx100 | - |
31 | - | - | - | - |
32 | - | 魔晄・吸x1 | - | - |
33 | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - |
35 | 玄武岩x1 | - | - | - |
36 | - | 玄武岩x1 | - | - |
37 | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - |
40 | ジェムx100 | ジェムx100 | - | - |
全討伐報酬獲得に必要なGS数
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
討伐数 | 40 | 40 | 30 | 20 | - |
消費GS | 25 | 40 | 60 | 100 | - |
必要GS | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 6400 |
参考
・自然回復する1日あたりのGS:864・イベント期間:03/25 18:00 - 04/03 12:59
※超級解放日時:03/30
■シアトリズムドラゴンクエスト (Amazon)
■シアトリズムドラゴンクエスト [特典付] (Amazon)