【双角猛進】イベント全報酬一覧
ルーレット報酬
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
特 | ラバーシ x2[5枠] | ラバーシ x3[6枠] | ラバーシ x4[4枠] | ラバーシ x5[4枠] |
特 | - | スタッド x2[1枠] | スタッド x2[3枠] | スタッド x4[3枠] |
特 | - | - | 神羅製た x2[2枠] | 神羅製た x3[2枠] |
A | ラバーシ x2 | スタッド x1 | 神羅製た x1 | 神羅製た x2 |
B | コバルト x1 | 砂金 x2 | 白鋼 x1 | スタッド x2 |
C | ラバーシ x1 | ラバーシ x1 | ラバーシ x1 | 神羅製た x1 |
D | 砂金 x2 | 鉄 x1 | 砂金 x2 | ラバーシ x1 |
E | 鉄 x1 | ラバーシ x1 | スタッド x1 | スタッド x1 |
F | ハードレ x1 | 白鋼 x1 | 砂金 x2 | 耐摩耗合 x1 |
G | 銅 x1 | ラバーシ x2 | ラバーシ x1 | スタッド x1 |
H | ハードレ x1 | ハードレ x1 | ハードレ x1 | ラバーシ x1 |
I | ラバーシ x1 | スタッド x1 | スタッド x1 | 神羅製た x1 |
J | コバルト x1 | コバルト x2 | コバルト x2 | ラバーシ x2 |
トレジャー・ドロップアイテム
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
ト | - | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 |
ド | 破片1毒 x1 | 破片1毒 x1 | 破片1毒 x1 | 破片1毒 x1 |
討伐報酬
回 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 |
---|---|---|---|---|
初 | ラバーシ x1 | スタッド x1 | 神羅製た x1 | 神羅製た x1 |
01 | - | - | - | - |
02 | - | - | - | ラバーシ x5 |
03 | ラバーシ x2 | 破片1毒 x2 | ラバーシ x4 | - |
04 | - | - | - | 破片1毒 x5 |
05 | 破片1毒 x1 | ラバーシ x3 | 破片1毒 x4 | - |
06 | - | - | - | スタッド x5 |
07 | - | - | - | - |
08 | - | - | - | 破片1毒 x5 |
09 | - | - | - | - |
10 | ラバーシ x2 | 破片1毒 x2 | スタッド x4 | 神羅製た x4 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | 破片1毒 x4 |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | 神羅製た x4 |
15 | 破片1毒 x2 | スタッド x3 | 破片1毒 x4 | - |
16 | - | - | - | 破片2毒 x4 |
17 | - | - | - | - |
18 | - | - | - | 神羅製た x4 |
19 | - | - | - | - |
20 | スタッド x2 | 破片1毒 x2 | 神羅製た x4 | ジェム x100 |
21 | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - |
25 | 破片1毒 x2 | 神羅製た x1 | 破片1毒 x3 | - |
26 | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - |
30 | ラバーシ x2 | 破片1毒 x2 | 神羅製た x4 | - |
31 | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - |
35 | 破片1毒 x2 | スタッド x3 | 破片2毒 x4 | - |
36 | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - |
40 | ジェム x100 | 破片2毒 x2 | ジェム x100 | - |
41 | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - |
45 | - | スタッド x3 | - | - |
46 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - |
50 | - | ジェム x100 | - | - |
討伐報酬の合計
初回 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラバーシ | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 19 |
スタッド | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 21 |
神羅製た | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 23 |
破片1毒 | 0 | 7 | 8 | 11 | 9 | 35 |
破片2毒 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
ジェム | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
全討伐報酬獲得に必要なGS数
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
討伐数 | 40 | 50 | 40 | 20 | 150 |
消費GS | 25 | 40 | 60 | 100 | - |
必要GS | 1000 | 2000 | 2400 | 2000 | 7400 |
ファイナルファンタジー零式 HD 初回限定特典「FINAL FANTASY XV 体験版」同梱 (Amazon)
PlayStation 4 FINAL FANTASY 零式 HD 朱雀エディション (Amazon)
ファイナルファンタジー アギト プラス(発売日未定) (Amazon)