【強襲機関砲】イベント全報酬一覧
ルーレット報酬一覧
枠 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 |
---|---|---|---|---|
A | マリンの x1 | マリンの x2 | ダマスカ x1 | 黒曜石 x1 |
B | 鉄 x1 | 黒曜石 x1 | マリンの x3 | 黒鉄 x1 |
C | ギル x3000 | 銅 x1 | パーライ x1 | 銅 x1 |
D | 鉄 x1 | 鈴石 x1 | 黒曜石 x1 | 鈴石 x1 |
E | ギル x3000 | ギル x5000 | 黒鉄 x1 | ギル x15000 |
F | 黒曜石 x1 | 鉄 x1 | 銅 x2 | 鉄 x1 |
G | ギル x3000 | ギル x5000 | 鈴石 x1 | ギル x15000 |
H | 銅 x1 | 黒鉄 x1 | ギル x10000 | ダマスカ x1 |
I | ギル x3000 | 鉄 x1 | 鉄 x1 | マリンの x4 |
J | 銅 x1 | ダマスカ x1 | ギル x10000 | パーライ x1 |
特 | マリンの x1[2枠] | マリンの x1[4枠] | マリンの x1[6枠] | マリンの x2[4枠] |
討伐報酬一覧
回 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 |
---|---|---|---|---|
初 | ダマスカ x1 | 方鉛鉱 x1 | タングス x1 | タングス x1 |
01 | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - |
05 | 方鉛鉱 x1 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x3 |
06 | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - |
10 | 方鉛鉱 x1 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x4 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x4 |
16 | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - |
20 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x3 | 方鉛鉱 x4 |
21 | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - |
25 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x3 | 方鉛鉱 x3 | タングス x4 |
26 | - | - | - | タングス x5 |
27 | - | - | - | タングス x5 |
28 | - | - | - | タングス x5 |
29 | - | - | - | タングス x5 |
30 | 方鉛鉱 x2 | 方鉛鉱 x3 | 方鉛鉱 x3 | ジェム x100 |
31 | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - |
35 | タングス x2 | タングス x5 | タングス x7 | - |
36 | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - |
40 | タングス x3 | タングス x5 | タングス x7 | - |
41 | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - |
45 | ジェム x100 | ジェム x100 | ジェム x100 | - |
全討伐報酬獲得時の合計素材数
初回 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダマスカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
方鉛鉱 | 1 | 10 | 14 | 15 | 16 | 56 |
タングス | 2 | 5 | 10 | 14 | 24 | 55 |
ジェム | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
全討伐報酬獲得に必要なGS数
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
討伐数 | 45 | 45 | 45 | 30 | - |
消費GS | 25 | 50 | 75 | 100 | - |
必要GS | 1125 | 2250 | 3375 | 3000 | 9750 |
・【PS4】FINAL FANTASY XV (Amazon)
・【XB1】FINAL FANTASY XV (Amazon)
・FINAL FANTASY零式 HD 初回特典「FFXV体験版」 (Amazon)
・PS4 FINAL FANTASY 零式 HD 朱雀エディション (Amazon)
・PS4 ジェット・ブラック 500GB (Amazon)