【急襲ミッション】報酬一覧
舞い降りた凶爪
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
特 | 軽量鋼 x2[2枠] | 軽量鋼 x3[3枠] | 正絹柄糸 x2[4枠] | 正絹柄糸 x4[4枠] |
特 | - | - | 青金石 x2[1枠] | 青金石 x4[4枠] |
A | 軽量鋼 x1 | 正絹柄糸 x2 | 正絹柄糸 x2 | 青金石 x2 |
B | 軽量鋼 x1 | ハードレ x2 | 鈴石 x2 | 黒鉄 x3 |
C | 鉄 x3000 | 軽量鋼 x3 | 軽量鋼 x2 | 青金石 x2 |
D | ギル x1 | 鈴石 x1 | 砂金 x1 | 鈴石 x3 |
E | 鉄 x1 | ギル x5000 | 黒鉄 x2 | 正絹柄糸 x2 |
F | ハードレ x1 | 正絹柄糸 x2 | 正絹柄糸 x2 | 青金石 x2 |
G | 軽量鋼 x3000 | ギル x5000 | 鈴石 x2 | ギル x15000 |
H | ギル x1 | 軽量鋼 x3 | 軽量鋼 x2 | 青金石 x2 |
I | 銅 x3000 | 鉄 x2 | 鉄 x3 | 砂金 x2 |
J | ギル x1 | 黒鉄 x1 | ギル x10000 | 正絹柄糸 x2 |
トレジャー・ドロップアイテム
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
ト | - | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 |
ド | 欠片重 x1 | 欠片重 x1 | 欠片重 x1 | 欠片2重 x1 |
狂乱の落雷
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
特 | 珊瑚 x1[2枠] | 珊瑚 x2[2枠] | トルマリ x2[2枠] | 真珠 x3[2枠] |
特 | - | トルマリ x1[3枠] | - | - |
A | 珊瑚 x1 | トルマリ x1 | トルマリ x2 | 真珠 x2 |
B | ハードレ x1 | ギル x5000 | ハードレ x2 | 鈴石 x2 |
C | 黒鉄 x1 | 鈴石 x1 | トルマリ x1 | 真珠 x2 |
D | 鈴石 x1 | トルマリ x1 | 真珠 x1 | トルマリ x2 |
E | 鉄 x1 | 鉄 x2 | 珊瑚 x1 | ギル x15000 |
F | 鉄 x1 | 鈴石 x1 | 黒鉄 x2 | トルマリ x2 |
G | ギル x3000 | 珊瑚 x1 | 鈴石 x1 | ハードレ x2 |
H | 銅 x2 | 珊瑚 x1 | 珊瑚 x1 | 鈴石 x2 |
I | 珊瑚 x1 | 金 x1 | ギル x10000 | トルマリ x2 |
J | 金 x1 | 黒鉄 x1 | 真珠 x1 | 銅 x2 |
トレジャー・ドロップアイテム
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
ト | - | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 |
ド | 欠片重 x1 | 欠片重 x1 | 欠片重 x1 | 欠片2重 x1 |
PlayStation 4 METAL GEAR SOLID V LIMITED PACK THE PHANTOM PAIN EDITION Amazon.co.jp限定特典 マハト短機関銃 ヴァイス/パーソナルバリスティックシールドホワイト/マザーベーススタッフが取得できるDLC付 (Amazon)