【舞い降りた凶爪】ルーレット報酬
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
特 | 軽量鋼 x2[2枠] | 軽量鋼 x3[3枠] | 正絹柄糸 x2[4枠] | 正絹柄糸 x4[4枠] |
特 | - | - | 青金石 x2[1枠] | 青金石 x4[4枠] |
A | 軽量鋼 x1 | 正絹柄糸 x2 | 正絹柄糸 x2 | 青金石 x2 |
B | 軽量鋼 x1 | ハードレ x2 | 鈴石 x2 | 黒鉄 x3 |
C | 鉄 x3000 | 軽量鋼 x3 | 軽量鋼 x2 | 青金石 x2 |
D | ギル x1 | 鈴石 x1 | 砂金 x1 | 鈴石 x3 |
E | 鉄 x1 | ギル x5000 | 黒鉄 x2 | 正絹柄糸 x2 |
F | ハードレ x1 | 正絹柄糸 x2 | 正絹柄糸 x2 | 青金石 x2 |
G | 軽量鋼 x3000 | ギル x5000 | 鈴石 x2 | ギル x15000 |
H | ギル x1 | 軽量鋼 x3 | 軽量鋼 x2 | 青金石 x2 |
I | 銅 x3000 | 鉄 x2 | 鉄 x3 | 砂金 x2 |
J | ギル x1 | 黒鉄 x1 | ギル x10000 | 正絹柄糸 x2 |
トレジャー・ドロップアイテム
初級 | 中級 | 上級 | 超級 | |
---|---|---|---|---|
ト | - | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 | 素材チケ x1 |
ド | 欠片1重 x1 | 欠片1重 x1 | 欠片1重 x1 | 欠片2重 x1 |
妖怪ウォッチバスターズ 白犬隊 (【特典】・マイティドッグメダル(Bメダル)・白犬隊オリジナルステッカー 同梱) (Amazon)
妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団 (【特典】・レッドJメダル(Bメダル)・赤猫団オリジナルステッカー 同梱) (Amazon)