1GSあたりの経験値・ギル
数値が高いほど、消費GSに対しての効率が良いミッションとなります。関連:通常ミッション一覧
タイプ | GS | 経験 | マテ | ギル | |
---|---|---|---|---|---|
pro | - | 15 | 4.0 | 0.3 | 20.0 |
01-1 | 掃討 | 17 | 3.5 | 0.6 | 23.5 |
01-2 | 掃討 | 17 | 3.5 | 2.8 | 29.4 |
01-3 | 護衛 | 17 | 3.5 | 6.5 | 35.3 |
01-4 | 掃討 | 17 | 3.5 | 12.5 | 47.1 |
01-5 | 討伐 | 17 | 3.5 | 20.7 | 58.8 |
02-1 | 巡回 | 19 | 3.7 | 28.4 | 57.9 |
02-2 | 巡回 | 19 | 3.7 | 40.6 | 73.7 |
02-3 | 急行 | 19 | 3.7 | 55.7 | 94.7 |
02-4 | 巡回 | 19 | 3.7 | 73.6 | 110.5 |
02-5 | 討伐 | 19 | 3.7 | 94.7 | 131.6 |
03-1 | 掃討 | 21 | 3.8 | 107.6 | 123.8 |
03-2 | 狩猟 | 21 | 3.8 | 132.6 | 147.6 |
03-3 | 急行 | 21 | 3.8 | 160.9 | 171.4 |
03-4 | 護衛 | 21 | 3.8 | 192.3 | 195.2 |
03-5 | 討伐 | 21 | 3.8 | 227.3 | 204.8 |
04-1 | 急行 | 23 | 3.9 | 242.7 | 200.0 |
04-2 | 掃討 | 23 | 3.9 | 281.3 | 221.7 |
04-3 | 掃討 | 23 | 3.9 | 323.2 | 243.5 |
04-4 | 掃討 | 23 | 3.9 | 368.7 | 273.9 |
04-5 | 討伐 | 23 | 3.9 | 417.9 | 304.3 |
05-1 | 急行 | 25 | 4.0 | 433.1 | 304.0 |
05-2 | 急行 | 25 | 4.0 | 485.3 | 332.0 |
05-3 | 急行 | 25 | 4.0 | 541.1 | 360.0 |
05-4 | 狩猟 | 25 | 4.0 | 600.5 | 384.0 |
05-5 | 討伐 | 25 | 4.0 | 663.8 | 400.0 |
06-1 | 巡回 | 27 | 3.7 | 666.7 | 407.4 |
06-2 | 巡回 | 27 | 3.7 | 722.2 | 425.9 |
06-3 | 巡回 | 27 | 3.7 | 777.8 | 444.4 |
06-4 | 巡回 | 27 | 3.7 | 833.3 | 481.5 |
06-5 | 討伐 | 27 | 3.7 | 888.9 | 500.0 |
07-1 | 狩猟 | 29 | 3.4 | 879.3 | 482.8 |
07-2 | 狩猟 | 29 | 3.4 | 931.0 | 517.2 |
07-3 | 狩猟 | 29 | 3.4 | 982.8 | 534.5 |
07-4 | 狩猟 | 29 | 3.4 | 1034.5 | 551.7 |
07-5 | 討伐 | 29 | 3.4 | 1086.2 | 586.2 |
08-1 | 巡回 | 35 | 2.9 | 900.0 | 488.6 |
08-2 | 巡回 | 35 | 2.9 | 900.0 | 491.4 |
08-3 | 巡回 | 35 | 2.9 | 900.0 | 494.3 |
08-4 | 狩猟 | 35 | 2.9 | 900.0 | 497.1 |
08-5 | 討伐 | 35 | 2.9 | 900.0 | 500.0 |
09-1 | 巡回 | 40 | 2.5 | 787.5 | 440.0 |
09-2 | 巡回 | 40 | 2.5 | 787.5 | 442.5 |
09-3 | 狩猟 | 40 | 2.5 | 787.5 | 445.0 |
09-4 | 狩猟 | 40 | 2.5 | 787.5 | 447.5 |
09-5 | 討伐 | 40 | 2.5 | 787.5 | 450.0 |
10-1 | 巡回 | 45 | 2.2 | 700.0 | 402.2 |
10-2 | 急行 | 45 | 2.2 | 700.0 | 404.4 |
10-3 | 狩猟 | 45 | 2.2 | 700.0 | 406.7 |
10-4 | 護衛 | 45 | 2.2 | 700.0 | 408.9 |
10-5 | 討伐 | 45 | 2.2 | 700.0 | 411.1 |
11-1 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 372.0 |
11-2 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 374.0 |
11-3 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 376.0 |
11-4 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 378.0 |
11-5 | 討伐 | 50 | 2.0 | 630.0 | 380.0 |
12-1 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 382.0 |
12-2 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 384.0 |
12-3 | 護衛 | 50 | 2.0 | 630.0 | 386.0 |
12-4 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 388.0 |
12-5 | 討伐 | 50 | 2.0 | 630.0 | 390.0 |
13-1 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 392.0 |
13-2 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 394.0 |
13-3 | 急行 | 50 | 2.0 | 630.0 | 396.0 |
13-4 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 398.0 |
13-5 | 討伐 | 50 | 2.0 | 630.0 | 400.0 |
14-1 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 402.0 |
14-2 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 404.0 |
14-3 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 406.0 |
14-4 | 急行 | 50 | 2.0 | 630.0 | 408.0 |
14-5 | 討伐 | 50 | 2.0 | 630.0 | 410.0 |
15-1 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 412.0 |
15-2 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 414.0 |
15-3 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 416.0 |
15-4 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 418.0 |
15-5 | 討伐 | 50 | 2.0 | 630.0 | 420.0 |
16-1 | 急行 | 50 | 2.0 | 630.0 | 422.0 |
16-2 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 424.0 |
16-3 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 426.0 |
16-4 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 428.0 |
16-5 | 討伐 | 50 | 2.0 | 630.0 | 430.0 |
17-1 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 432.0 |
17-2 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 434.0 |
17-3 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 436.0 |
17-4 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 438.0 |
17-5 | 討伐 | 50 | 2.0 | 630.0 | 444.0 |
18-1 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 442.0 |
18-2 | 急行 | 50 | 2.0 | 630.0 | 444.0 |
18-3 | 巡回 | 50 | 2.0 | 630.0 | 446.0 |
18-4 | 狩猟 | 50 | 2.0 | 630.0 | 448.0 |
18-5 | 討伐 | 50 | 2.0 | 630.0 | 450.0 |
新シナリオ、仲間、すれちがい、ボイス
追加で11年越しの大幅リメイク
― 3DS版DQVIIIは8月27日発売!
ドラゴンクエストVIII (Amazon)
ドラゴンクエストVIII [限定特典付] (Amazon)
◆特典『ホイミンのTシャツ』
― 歩く毎にHP回復(全員装備可能)
□攻略・情報サイト:DQVIII 超wiki