MISSION別 獲得経験値・ギル一覧
関連:MISSION一覧関連:MISSION別 獲得可能素材一覧
※見方 … MISSION:経験値/マテリア経験値 [ギル]
Prologue [消費GS:15]
Pro:060 00005 [00300G]Chapter1 [消費GS:17]
1-1:060 00010 [00400G]1-2:060 00047 [00500G]
1-3:060 00110 [00600G]
1-4:060 00213 [00800G]
1-5:060 00352 [01000G]
Chapter2 [消費GS:19]
2-1:070 00539 [01100G]2-2:070 00772 [01400G]
2-3:070 01058 [01800G]
2-4:070 01399 [02100G]
2-5:070 01799 [02500G]
Chapter3 [消費GS:21]
3-1:080 02260 [02600G]3-2:080 02785 [03100G]
3-3:080 03378 [03600G]
3-4:080 04039 [04100G]
3-5:080 04774 [04300G]
Chapter4 [消費GS:23]
4-1:090 05583 [04600G]4-2:090 06469 [05100G]
4-3:090 07434 [05600G]
4-4:090 08481 [06300G]
4-5:090 09612 [07000G]
Chapter5 [消費GS:25]
5-1:100 10828 [07600G]5-2:100 12133 [08300G]
5-3:100 13527 [09000G]
5-4:100 15013 [09600G]
5-5:100 16594 [10000G]
【PR】PlayStation4 グレイシャー・ホワイト 500GB (CUH1100AB02) (Amazon)
Chapter6 [消費GS:27]
6-1:100 18000 [11000G]6-2:100 19500 [11500G]
6-3:100 21000 [12000G]
6-4:100 22500 [13000G]
6-5:100 24000 [13500G]
Chapter7 [消費GS:29]
7-1:100 25500 [14000G]7-2:100 27000 [15000G]
7-3:100 28500 [15500G]
7-4:100 30000 [16000G]
7-5:100 31500 [17000G]
Chapter8 [消費GS:35]
8-1:100 31500 [17100G]8-2:100 31500 [17200G]
8-3:100 31500 [17300G]
8-4:100 31500 [17400G]
8-5:100 31500 [17500G]
Chapter9 [消費GS:40]
9-1:100 31500 [17600G]9-2:100 31500 [17700G]
9-3:100 31500 [17800G]
9-4:100 31500 [17900G]
9-5:100 31500 [18000G]
Chapte10 [消費GS:45]
10-1:100 31500 [18100G]10-2:100 31500 [18200G]
10-3:100 31500 [18300G]
10-4:100 31500 [18400G]
10-5:100 31500 [18500G]
【PR】PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-1100AB01) (Amazon)
Chapte11 [消費GS:50]
11-1:100 31500 [18600G]11-2:100 31500 [18700G]
11-3:100 31500 [18800G]
11-4:100 31500 [18900G]
11-5:100 31500 [19000G]
Chapte12 [消費GS:50]
12-1:100 31500 [19100G]12-2:100 31500 [19200G]
12-3:100 31500 [19300G]
12-4:100 31500 [19400G]
12-5:100 31500 [19500G]
Chapte13 [消費GS:50]
13-1:100 31500 [19600G]13-2:100 31500 [19700G]
13-3:100 31500 [19800G]
13-4:100 31500 [19900G]
13-5:100 31500 [20000G]
PlayStation4 ドラゴンクエスト メタルスライム エディション (Amazon)