ラウンドスピア
このページでは、FFアギトのアビリティ物理攻撃「ラウンドスピア」のステータス等の詳細です。
ステータス(初期値⇒最大値)
タイプ | レア度 | 属性 | 最大Lv | スタイルコスト |
---|---|---|---|---|
物理攻撃 | ノーマル+ | 無 | 10 | - |
クールタイム | 物理攻撃力 | 命中力 | CRT確率 | 雷攻撃力 |
48.00⇒ | 10⇒ | -20⇒ | - | - |
効果説明
槍専用 自分の周囲の敵を攻撃
レシピ
売却額
1200G
入手場所
調査中
このページでは、FFアギトのアビリティ物理攻撃「ラウンドスピア」のステータス等の詳細です。
タイプ | レア度 | 属性 | 最大Lv | スタイルコスト |
---|---|---|---|---|
物理攻撃 | ノーマル+ | 無 | 10 | - |
クールタイム | 物理攻撃力 | 命中力 | CRT確率 | 雷攻撃力 |
48.00⇒ | 10⇒ | -20⇒ | - | - |
槍専用 自分の周囲の敵を攻撃
1200G
調査中