【FFBE】フィーナの評価やステータスを解説
このページでは『ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス』、FFBEのキャラクターであるフィーナの評価やステータスなどを解説しています。
入手方法
2つ目の島「ランゼルト」にあるレキオス丘陵・盗賊のアジトのボス撃破後に入手可能
評価
セット可能装備
武器防具
トラストマスター報酬
なし
フィーナ(★5)
キャラクター情報
No | レア度 | シリーズ |
---|
4 | ★★★★★ | FFBE |
最大レベル | ジョブ | 攻撃回数 |
---|
80 | ??? | ??? |
ステータス
- | Lv.1 | Lv.MAX |
---|
HP | 616 | 1867 |
---|
MP | 26 | 157 |
---|
攻撃 | 26 | 79 |
---|
防御 | 31 | 79 |
---|
魔力 | 33 | 93 |
---|
精神 | 26 | 111 |
---|
リミットバースト
名称 | ヘブンズジャッジ |
---|
効果 | 敵全体に光属性ダメージ |
---|
最大レベル | 20 |
---|
魔法
名称 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
---|
ケアル | 3 | 味方1体のHPを回復 | LV.1 |
ブラナ | ??? | 味方1体の暗闇を回復 | Lv.5 |
ボキャル | ??? | 味方1体の沈黙を回復 | Lv.6 |
シェル | ??? | 味方1体の魔法防御力をアップ | Lv.15 |
ポイゾナ | ??? | 味方1体の毒を回復 | Lv.20 |
プロテス | ??? | 味方1体の防御力をアップ | Lv.26 |
ケアルラ | ??? | 味方全体のHPを回復 | Lv.28 |
バニシュ | ??? | 敵1体に光属性ダメージ | Lv.34 |
ケアルダ | ??? | 味方1体のHPを回復 | Lv.44 |
リブート | ??? | 味方1体の病気を回復 | Lv.55 |
特殊
名称 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
---|
いのり | ??? | 一定の確率で味方全体のHPを回復 | Lv.13 |
ねらう | ??? | 敵1体にダメージ | Lv.18 |
MP+20% | - | MPを20%アップ | Lv.40 |
たくす | ??? | LBゲージを消費し味方のゲージを回復 | Lv.42 |
はげます | ??? | 味方全体の攻撃、防御をアップ | Lv.72 |
★4→5覚醒(進化)素材
- 蒼い宝珠×15
- 天空の灰×8
- 神結晶×5
- 生命の魔素×3
- 神魔結晶×3
フィーナ(★4)
キャラクター情報
No | レア度 | シリーズ |
---|
3 | ★★★★ | FFBE |
最大レベル | ジョブ | 攻撃回数 |
---|
60 | ??? | ??? |
ステータス
- | Lv.1 | Lv.MAX |
---|
HP | 493 | 1494 |
---|
MP | 35 | 105 |
---|
攻撃 | 21 | 63 |
---|
防御 | 21 | 63 |
---|
魔力 | 25 | 75 |
---|
精神 | 27 | 89 |
---|
リミットバースト
名称 | イノセントグロウ |
---|
効果 | 敵全体に光属性ダメージ |
---|
最大レベル | 15 |
---|
魔法
名称 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
---|
ケアル | 3 | 味方1体のHPを回復 | LV.1 |
ブラナ | ??? | 味方1体の暗闇を回復 | Lv.5 |
ボキャル | ??? | 味方1体の沈黙を回復 | Lv.6 |
シェル | ??? | 味方1体の魔法防御力をアップ | Lv.15 |
ポイゾナ | ??? | 味方1体の毒を回復 | Lv.20 |
プロテス | ??? | 味方1体の防御力をアップ | Lv.26 |
ケアルラ | ??? | 味方全体のHPを回復 | Lv.28 |
バニシュ | ??? | 敵1体に光属性ダメージ | Lv.34 |
リブート | ??? | 味方1体の病気を回復 | Lv.55 |
特殊
名称 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
---|
いのり | ??? | 一定の確率で味方全体のHPを回復 | Lv.13 |
ねらう | ??? | 敵1体にダメージ | Lv.18 |
たくす | ??? | LBゲージを消費し味方のゲージを回復 | Lv.42 |
★3→4覚醒(進化)素材
- 知識の珠×20
- 幻結晶×10
- 蒼い宝珠×8
- 天空の灰×3
- 神結晶×3
フィーナ(★3)
キャラクター情報
No | レア度 | シリーズ |
---|
2 | ★★★ | FFBE |
最大レベル | ジョブ | 攻撃回数 |
---|
40 | ??? | ??? |
ステータス
- | Lv.1 | Lv.MAX |
---|
HP | 382 | 1158 |
---|
MP | 27 | 81 |
---|
攻撃 | 16 | 49 |
---|
防御 | 16 | 49 |
---|
魔力 | 19 | 58 |
---|
精神 | 21 | 69 |
---|
リミットバースト
名称 | アークラスター |
---|
効果 | 敵1体に光属性ダメージ |
---|
最大レベル | 10 |
---|
魔法
名称 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
---|
ケアル | 3 | 味方1体のHPを回復 | LV.1 |
ブラナ | ??? | 味方1体の暗闇を回復 | Lv.5 |
ボキャル | ??? | 味方1体の沈黙を回復 | Lv.6 |
ポイゾナ | ??? | 味方1体の毒を回復 | Lv.20 |
プロテス | ??? | 味方1体の防御力をアップ | Lv.26 |
バニシュ | ??? | 敵1体に光属性ダメージ | Lv.34 |
特殊
名称 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
---|
いのり | ??? | 一定の確率で味方全体のHPを回復 | Lv.13 |
ねらう | ??? | 敵1体にダメージ | Lv.18 |
★2→3覚醒(進化)素材
- 幻結晶の欠片×20
- 知識の珠×8
- 幻結晶×5
- 蒼い宝珠×3
フィーナ(★2)
キャラクター情報
No | レア度 | シリーズ |
---|
1 | ★★ | FFBE |
最大レベル | ジョブ | 攻撃回数 |
---|
30 | ??? | ??? |
ステータス
- | Lv.1 | Lv.MAX |
---|
HP | 283 | 1859 |
---|
MP | 20 | 60 |
---|
攻撃 | 12 | 37 |
---|
防御 | 12 | 36 |
---|
魔力 | 14 | 43 |
---|
精神 | 15 | 46 |
---|
リミットバースト
名称 | ホーリーレイ |
---|
効果 | 敵1体に光属性ダメージ |
---|
最大レベル | 5 |
---|
魔法
名称 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
---|
ケアル | 3 | 味方1体のHPを回復 | LV.1 |
ブラナ | ??? | 味方1体の暗闇を回復 | Lv.5 |
プロテス | ??? | 味方1体の防御力をアップ | Lv.26 |
特殊
名称 | 消費MP | 効果 | 習得レベル |
---|
ねらう | ??? | 敵1体にダメージ | Lv.18 |
関連リンク