潜入!魔導研究所
※セリスが仲間になるイベント
敵の出現パターンで倍率が決まっている。
魔導研究所 初級
メモリー初期値:10魔導研究所 初級1
スタミナ:2 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
オニオン | 2 | 1.2 |
プリン | 2 | 1.2 |
プロトアーマー | 1 | 1.6 |
マグナローダーズ(青) | 1 | 1.4 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
魔導研究所 初級2
スタミナ:2 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プリン | 2 | 1.2 |
プロトアーマー | 1 | 1.6 |
マグナローダーズ(青) | 1 | 1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 1 | 1.4 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
魔導研究所 初級3
スタミナ:2 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 1 | 1.6 |
マグナローダーズ(赤) | 1 | 1.4 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
魔導研究所 初級4
スタミナ:2 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 1 | 1.6 |
マグナローダーズ(青) | 1 | 1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 1 | 1.4 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
魔導研究所 初級5
スタミナ:2 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 1 | 1.6 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
報酬一覧
クリア報酬:700ギル初回クリア報酬:召喚のオーブ(極小)×3、ミスリル×1
マスター報酬:召喚のオーブ(小)×5、ミスリル×1
魔導研究所 中級
メモリー初期値:20魔導研究所 中級1
スタミナ:3 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
オニオン | 3 | 1.2 |
プリン | 3 | 1.2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
魔導研究所 中級2
スタミナ:3 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 1 | 1.6 |
マグナローダーズ(赤) | 2 | 1.4 |
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
プリン | 3 | 1.2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
魔導研究所 中級3
スタミナ:3 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 1 | 1.6 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
魔導研究所 中級4
スタミナ:3 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 1 | 1.6 |
マグナローダーズ(赤) | 2 | 1.4 |
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
魔導研究所 中級5
スタミナ:3 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
報酬一覧
クリア報酬:1500ギル初回クリア報酬:召喚のオーブ(小)×2、ミスリル×1
マスター報酬:召喚のオーブ(中)×2、ミスリル×1
魔導研究所 上級
メモリー初期値:50※上級のプリン(5体)はエクセレントを取ると経験値が多い(15460)ので上級1でプリンが出るまで撤退を繰り返すのもオススメ
魔導研究所 上級1
スタミナ:4 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | 1.6 |
オニオン | 5 | 1.2 |
プリン | 5 | 1.2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
魔導研究所 上級2
スタミナ:4 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
オニオン | 5 | 1.2 |
魔導研究所 上級3
スタミナ:4 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | 1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
プリン | 5 | 1.2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
魔導研究所 上級4
スタミナ:4 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | 1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 2 | 1.4 |
魔導研究所 上級5
スタミナ:4 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | 1.6 |
マグナローダーズ(赤) | 2 | 1.4 |
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
魔導研究所 上級6
スタミナ:4 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | 1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
魔導研究所 上級7
スタミナ:4 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | 1.6 |
プリン | 5 | 1.2 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
魔導研究所 上級8
スタミナ:4 連戦数:1
出現パターン | 数 | 倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | 1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | 1.4 |
ナンバー024 | 1 | 2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | 2 |
ナンバー128 | 1 | 3 |
報酬一覧
クリア報酬:3000ギル初回クリア報酬:召喚のオーブ(中)×2、ミスリル×1
マスター報酬:召喚のオーブ(大)×1、ミスリル×1