機工城アレキサンダー零式:天動編 ドロップテーブル・断章交換装備
アレキサンダー装備ドロップ階層一覧
頭 | 胴 | 手 | 帯 | 脚 | 足 | アクセ | 武器 | 盾 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンク | 2層 | 4層 | 3層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 4層 | 4層 |
モンク | 2層 | 4層 | 3層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 4層 | |
竜騎士 | 3層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 4層 | |
レンジ | 3層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 4層 | |
忍者 | 2層 | 4層 | 3層 | 1層 | 3層 | 3層 | 1層 | 4層 | |
キャス | 3層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 4層 | |
ヒーラ | 3層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 4層 |
ナ剣と盾はセットでドロップ
強化素材
強化素材 | 階層 | |
---|---|---|
紺青の硬化薬 | 2層 | 聖典:アクセ・帯の強化 |
紺青の強化繊維 | 3層 | 聖典:頭手脚足の強化 |
紺青の強化薬 | 3層 | 聖典:武器の強化 |
交換用アイテムと交換レート
交換用アイテム | 部位 | 必要数 |
---|---|---|
アレキサンダー断章:第1片 | アクセサリ 帯 | 4 6 |
アレキサンダー断章:第2片 | 頭 手 足 紺青の硬化薬 | 6 6 6 4 |
アレキサンダー断章:第3片 | 脚 紺青の強化繊維 紺青の強化薬 | 8 4 4 |
アレキサンダー断章:第4片 | 武器 片手剣 盾 胴 | 8 5 3 8 |
装備品が直接ドロップする層と、交換対象の断章は必ずしも一致していないので注意
3層でドロップする頭・手・足装備も2層の断章で交換
3層でドロップする頭・手・足装備も2層の断章で交換