【MH4G】ライトボウガン(生産)まとめ一覧 性能・派生
※現在判明している情報のみを掲載していますライトボウガン最終強化まとめ 性能&派生
※現在は、ほぼMH4のデータです。わかり次第、追加・修正していきます※数値等は、攻撃力→ロングバレル付、会心、攻撃期待値、リロード、反動、ブレ、スロット(生産派生)の順
速射の()内は連発数。
■グレネードリボルバー
234→249 0% 234 速い 中 なし ○○ (クロスボウガン改~)・速射=斬裂弾 (2)、Lv1徹甲榴弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/6/3 | 回復 | 2/0 | 火 | 3 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 000 | 毒 | 0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 5/6/0 | 麻 | 2/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 2/3/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 0 |
拡散 | 1/1/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 2 |
爆破 | 0 |
■蒼火竜砲【烈日】
286→304 0% 286 普通 中 なし ○ (クロスボウガン改~火竜砲~)・速射=火炎弾 (3)/Lv2通常弾(3)/Lv1徹甲榴弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 5/6/8 | 回復 | 2/0 | 火 | 6 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 4/4/0 | 毒 | 3/1 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 3/0/0 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 2/2/2 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 0 |
拡散 | 1/1/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■繚乱の対弩
273→291 0% 273 普通 中 なし ○○○ (クロスボウガン改~火竜砲~)・速射=火炎弾 (4)/Lv2毒弾 (2)/Lv1拡散弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 5/6/9 | 回復 | 2/1 | 火 | 6 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/3/3 | 毒 | 4/2 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 6/7/7 | 麻 | 2/1 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 2/2/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 0 |
拡散 | 1/1/1 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■獄弩リュウゼツ
273→291 10% 280 普通 中 なし ○ (クロスボウガン~ジャギット~)・速射=電撃弾 (3)/斬裂弾 (2)/Lv2散弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/10/11 | 回復 | 2/1 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 4/3/3 | 毒 | 0/0 | 水 | 3 | ぺ | 2 |
散弾 | 4/3/0 | 麻 | 3/2 | 電 | 5 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 4/0/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 1/1/0 | 減気 | 2/0 | 龍 | 2 | 斬裂 | 4 |
爆破 | 0 |
■ルージュシューター
234→249 0% 234 やや速い 中 なし ○○○ 防+20 (ショットボウガン改~)・速射=Lv1散弾(3)/Lv1毒弾 (3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/7/0 | 回復 | 2/2 | 火 | 3 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/0/0 | 毒 | 4/1 | 水 | 3 | ぺ | 2 |
散弾 | 5/6/0 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 1/0/0 | 睡 | 2/1 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■ヴェールシューター
208→221 20% 218 やや速い 中 なし ○○○ 防+10 (ショットボウガン・碧~)・速射=Lv1散弾(3)/Lv1麻痺弾 (2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/7/0 | 回復 | 2/1 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/0/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 4/4/0 | 麻 | 4/2 | 電 | 3 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 1/0/0 | 睡 | 2/1 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■ロンベルチャカリオ
234→249 0% 234 普通 中 なし ○○ (シェルバレット~ロンナークプシカ~)・速射=水冷弾 (3)/斬裂弾 (2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 5/6/7 | 回復 | 2/0 | 火 | 1 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/0/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 4 | ぺ | 2 |
散弾 | 4/5/0 | 麻 | 2/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 4 | 硬化 | 0 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 2 |
爆破 | 0 |
■THEパニッシャー
247→262 40% 272 普通 中 なし ○○ (レイofヴァイス~)・速射=Lv2貫通弾(3)/Lv1減気弾(3)/Lv2通常弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 5/7/9 | 回復 | 2/0 | 火 | 2 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 0/3/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 6/3/0 | 麻 | 1/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 0 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 2/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■サディフルシリンジ
247→262 0% 247 速い 中 なし ○○ (フルットシリンジ~)・速射=電撃弾 (3)/Lv1散弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 9/8/7 | 回復 | 2/3 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/3/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 3 | ぺ | 2 |
散弾 | 4/0/0 | 麻 | 3/1 | 電 | 4 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 2/2/0 | 睡 | 3/1 | 氷 | 3 | 硬化 | 1 |
拡散 | 0/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■クックバレッジ
234→249 5% 237 やや遅い 中 なし ○○ 防+12(クックアンガー改~)・速射=火炎弾 (3)/Lv1散弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 9/9/7 | 回復 | 0/0 | 火 | 4 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 0/2/0 | 毒 | 3/1 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 5/4/0 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/1/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 0 |
拡散 | 0/1/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■ド【凶】
247→262 15% 256 普通 中 なし ○ (クックアンガー~ド【烏】~)・速射=Lv2貫通弾(3)/滅龍弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/7/9 | 回復 | 3/3 | 火 | 5 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 0/3/0 | 毒 | 3/1 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 0/4/0 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/2/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 0 |
拡散 | 0/1/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 2 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■ロアルフラッド
・221→235 0% 221 普通 中 なし ○ 防+30 (ロアルスリング~)・速射=水冷弾(3)/Lv2睡眠弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 4/5/6 | 回復 | 3/0 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 0/0/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 5 | ぺ | 2 |
散弾 | 7/0/0 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 0/1 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■バズルボローカ
260→276 0% 260 遅い 中 左右小 ○○ 防+14(ボルボバレット~)・速射=Lv1減気弾(3)/Lv2散弾(2)/Lv2貫通弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/6/7 | 回復 | 0/0 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/2/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 4/3/0 | 麻 | 2/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 2/2 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■爆砕の光弩
273→291 0% 273 やや速い 中 左小 ○ 防+10 (ディオスブラスト~)・速射=火炎弾(4)/爆破弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 4/6/8 | 回復 | 2/0 | 火 | 4 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 4/5/0 | 毒 | 2/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 3/0/0 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 1/1/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 0 |
拡散 | 0/1/0 | 減気 | 2/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 3 |
■ブルーシューター
234→249 20% 246 やや速い 中 なし ○○○(クロスブリッツ~)・速射=Lv2通常弾(4)/Lv2貫通弾(3)/Lv2散弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/7/6 | 回復 | 2/2 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/3/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 4 | ぺ | 2 |
散弾 | 6/4/0 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 1/0/0 | 睡 | 2/1 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■業弩ダークデメント
299→318 -15% 288 遅い 小 左大(イビルマシーン~)・速射=滅龍弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 1/3/10 | 回復 | 0/0 | 火 | 2 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 0/3/5 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 0/3/7 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 2 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 1 | 硬化 | 0 |
拡散 | 1/0/2 | 減気 | 3/2 | 龍 | 3 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■雷迅砲サンダークルス
234→249 15% 243 普通 やや小 左小 ○○ (雷砲サンダークルス~)・速射=Lv2貫通弾(3)/電撃弾(5)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/8/8 | 回復 | 2/0 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/5/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 5/4/0 | 麻 | 2/0 | 電 | 5 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 1/0/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 0/0/0 | 減気 | 2/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■ブリザードタビュラ
260→276 0% 260 速い 中 なし(ブリザードカノン~)・速射=Lv1貫通弾(3)/氷結弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 4/6/0 | 回復 | 0/2 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 4/6/5 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 2/3/0 | 麻 | 0/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 3/0 | 氷 | 4 | 硬化 | 0 |
拡散 | 0/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■撃雷弩【麒麟】
221→235 0% 221 普通 小 なし ○○ 防+50(飛雷弩~)・速射=電撃弾(3)/Lv1麻痺弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/6/8 | 回復 | 3/1 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 2/2/0 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 3/3/0 | 麻 | 2/2 | 電 | 4 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 0/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 2 |
爆破 | 0 |
■撃氷弩【麒麟】
234→249 0% 234 やや速い 小 なし ○ 防+40(飛氷弩~)・速射=氷結弾(3)/Lv1麻痺弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/7/9 | 回復 | 3/1 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/4/5 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 3/4/5 | 麻 | 2/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 2/0 | 氷 | 4 | 硬化 | 1 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 2 |
爆破 | 0 |
■金獅子筒【万雷】
312→332 -25% 293 普通 中 左右大(ラージャンデグ~)・速射=電撃弾(3)/爆破弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 8/8/8 | 回復 | 3/3 | 火 | 3 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 4/4/4 | 毒 | 0/0 | 水 | 1 | ぺ | 2 |
散弾 | 0/0/0 | 麻 | 3/1 | 電 | 3 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 2/2/2 | 睡 | 0/0 | 氷 | 0 | 硬化 | 0 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 2 |
■大鬼ヶ島
221→235 0% 221 普通 やや小 なし ○(鬼ヶ島~)・速射=Lv2通常弾(4)/Lv1徹甲榴弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 6/7/7 | 回復 | 2/1 | 火 | 3 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 0/0/3 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 0/0/4 | 麻 | 2/1 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 3/3/3 | 睡 | 2/1 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 3/3/3 | 減気 | 3/2 | 龍 | 2 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■大神ヶ島【出雲】
247→262 0% 247 速い やや小 なし ○○(神ヶ島~)・速射=Lv1通常弾(5)/Lv2徹甲榴弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 4/6/9 | 回復 | 2/2 | 火 | 1 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 0/0/3 | 毒 | 0/0 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 0/0/5 | 麻 | 0/2 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 3/3/3 | 睡 | 0/2 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 3/3/3 | 減気 | 3/2 | 龍 | 3 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■アイルーヘルドール
208→221 0% 221 速い 中 左大 ○○○・速射=Lv1麻痺弾(2)/Lv1睡眠弾(2)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 4/6/8 | 回復 | 3/3 | 火 | 6 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/0/0 | 毒 | 3/1 | 水 | 0 | ぺ | 2 |
散弾 | 4/0/0 | 麻 | 3/1 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 2/2/2 | 睡 | 3/1 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 0/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■ブラックパラソル
221→235 0% 221 やや速い 中 左右小 ○ 防+10・速射=Lv1散弾(3)/水冷弾(3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 5/3/8 | 回復 | 3/3 | 火 | 2 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 3/0/0 | 毒 | 3/1 | 水 | 5 | ぺ | 2 |
散弾 | 4/4/4 | 麻 | 3/1 | 電 | 0 | 鬼人 | 1 |
徹甲 | 1/1/0 | 睡 | 3/1 | 氷 | 0 | 硬化 | 1 |
拡散 | 1/1/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 1 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |
■蜂巣リボルヴァルカン
247→262 0% 247 普通 中 右大 防30(シェルバレット~シェルガドリング~)・速射=Lv2毒弾 (2)/水冷弾 (3)
L1/L2/L3 | L1/L2 | 弾 | 弾 | ||||
通常 | 4/6/7 | 回復 | 2/0 | 火 | 0 | 捕獲 | 2 |
貫通 | 0/0/0 | 毒 | 3/4 | 水 | 4 | ぺ | 2 |
散弾 | 6/5/0 | 麻 | 2/0 | 電 | 0 | 鬼人 | 0 |
徹甲 | 0/0/0 | 睡 | 0/0 | 氷 | 2 | 硬化 | 0 |
拡散 | 1/0/0 | 減気 | 0/0 | 龍 | 0 | 斬裂 | 0 |
爆破 | 0 |