ガンダムF91
強化関連
MG
必要BBR81
HEAD
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 反応 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30360 | 1 | 9648 | 0 | 1.6% | 1.6% | 105% |
2 | 32750 | 1 | 10424 | 0 | 1.73% | 1.73% | 106% |
3 | 35130 | 1 | 11201 | 0 | 1.86% | 1.86% | 107% |
4 | 37510 | 2 | 11977 | 0 | 1.99% | 1.99% | 108% |
5 | 40380 | 2 | 12909 | 0 | 2.15% | 2.15% | 110% |
6 | 43480 | 2 | 13918 | 0 | 2.32% | 2.32% | 111% |
7 | 46430 | 2 | 14849 | 0 | 2.48% | 2.48% | 113% |
8 | 49910 | 2 | 16014 | 0 | 2.68% | 2.68% | 114% |
9 | 51820 | 3 | 16636 | 0 | 2.78% | 2.78% | 115% |
10 | 55630 | 3 | 17875 | 0 | 3% | 3% | 117% |
BODY
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | スラスター 容量 | ブースト速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151810 | 2 | 8232 | 89040 | 8.04% | 8.04% | 7400 | 120% |
2 | 163740 | 2 | 8894 | 96030 | 8.68% | 8.68% | 7780 | 123% |
3 | 175660 | 3 | 9556 | 103030 | 9.35% | 9.35% | 8130 | 125% |
4 | 187570 | 3 | 10218 | 110010 | 10.01% | 10.01% | 8480 | 128% |
5 | 201880 | 3 | 11013 | 118410 | 10.79% | 10.79% | 8890 | 131% |
6 | 217380 | 4 | 11875 | 127500 | 11.65% | 11.65% | 9350 | 135% |
7 | 231680 | 4 | 12669 | 135880 | 12.44% | 12.44% | 9770 | 138% |
8 | 249570 | 4 | 13663 | 146370 | 13.42% | 13.42% | 10290 | 142% |
9 | 259100 | 5 | 14193 | 151970 | 13.95% | 13.95% | 10570 | 144% |
10 | 278130 | 5 | 15250 | 163130 | 15% | 15% | 11130 | 148% |
ARMS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | パーツ 外し補正 | 格闘 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30360 | 1 | 9648 | 0 | 1.6% | 1.6% | 0% | 24650 |
2 | 32750 | 1 | 10424 | 0 | 1.73% | 1.73% | 1% | 27649 |
3 | 35130 | 1 | 11201 | 0 | 1.86% | 1.86% | 1% | 30648 |
4 | 37510 | 2 | 11977 | 0 | 1.99% | 1.99% | 2% | 33644 |
5 | 40380 | 2 | 12909 | 0 | 2.15% | 2.15% | 2% | 37243 |
6 | 43480 | 2 | 13918 | 0 | 2.32% | 2.32% | 3% | 41141 |
7 | 46430 | 2 | 14849 | 0 | 2.48% | 2.48% | 4% | 44738 |
8 | 49910 | 2 | 16014 | 0 | 2.68% | 2.68% | 4% | 49236 |
9 | 51820 | 3 | 16636 | 0 | 2.78% | 2.78% | 5% | 51653 |
10 | 55630 | 3 | 17875 | 0 | 3% | 3% | 6% | 56420 |
LEGS
強化 レベル | 耐久値 | モジュール スロット | コスト | キャパ シティ | 物理 耐性 | ビーム 耐性 | 移動 速度 | 1 | 901090 | 1 | 0 | 28990 | 4.82% | 4.82% | 105% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 98250 | 1 | 0 | 31270 | 5.21% | 5.21% | 106% |
3 | 105400 | 2 | 0 | 33550 | 5.6% | 5.6% | 107% |
4 | 112550 | 2 | 0 | 35820 | 6% | 6% | 108% |
5 | 121130 | 2 | 0 | 38560 | 6.47% | 6.47% | 109% |
6 | 130430 | 3 | 0 | 41520 | 6.98% | 6.98% | 111% |
7 | 139010 | 3 | 0 | 44250 | 7.46% | 7.46% | 112% |
8 | 149740 | 3 | 0 | 47670 | 8.05% | 8.05% | 114% |
9 | 155460 | 4 | 0 | 49490 | 8.37% | 8.37% | 115% |
10 | 166880 | 4 | 0 | 53130 | 9% | 9% | 116% |
アビリティ
HEAD
・バズーカマスタリ・バイオコンピューター
BODY
・バイオセンサー・MEPE
ARMS
・サーベルマスタリ・放熱フィン
LEGS
・放熱フィンオプション装備
ビームサーベル
- 武装箇所:LEGS
- タイプ:無制限型
- 近接(サーベル)
メガ・マシンキャノン
- 武装箇所:BODY
- タイプ:ゲージ消費型
- 射撃(マシンキャノン)
ヴェスバー
- 武装箇所:BODY
- タイプ:ゲージ消費型
- 射撃(ビーム弾)
頭部バルカン
- 武装箇所:HEAD
- タイプ:ゲージ消費型
- 射撃(バルカン)
強化 レベル | 基本性能 |
---|---|
1 | 29333 |
2 | 31774 |
3 | 34216 |
4 | 36655 |
5 | 39586 |
6 | 42760 |
7 | 45688 |
8 | 49351 |
9 | 51304 |
10 | 55200 |