ディバイダー
HG
- ディバイダーH-CADチップ×1
- 高質カーボン×3
- 高質強化プラスチック×20
- 19800GP
- 必要BBR36
SHIELD ATTACHED WEPON
- ハモニカ砲
MG
- ディバイダーM-CADチップ×2
- 最希少カーボン×2
- 希少高剛性プラスチック×4
- 100000GP
- 必要BBR87
SHIELD ATTACHED WEPON
- ハモニカ砲
レベル | 物理ブロック | ビームブロック | 基本性能 | コスト |
---|---|---|---|---|
1 | 27% | 27% | 38720 | 7670 |
2 | 29.56% | 29.56% | 41030 | 7677 |
3 | 32.13% | 32.13% | 43344 | 7692 |
4 | 34.7% | 34.7% | 45655 | 7715 |
5 | 37.78% | 37.78% | 48429 | 7746 |
6 | 41.12% | 41.12% | 51453 | 7800 |
7 | 44.21% | 44.21% | 54210 | 7853 |
8 | 48.06% | 48.06% | 57677 | 7914 |
9 | 50.11% | 50.11% | 59527 | 7976 |
10 | 55% | 55% | 63920 | 8052 |
アビリティ
- ガード移動(重)/敵ターゲット集中
- 追加スラスター
- ブレイクリペア