ヒート・ロッド(アンカータイプ)
HG
- ムチベースH-Ⅰ×1
- 最低質カーボン×2
- 低質プラスチック×5
- 700GP
- 必要BBR4
レベル | 攻撃力 | コスト |
---|---|---|
1 | 900 | 410 |
2 | 1197 | 524 |
3 | 1791 | 753 |
4 | 2676 | 1097 |
5 | 3865 | 1555 |
6 | 5938 | 2357 |
7 | 8012 | 3159 |
8 | 10383 | 4075 |
9 | 12754 | 4992 |
10 | 15719 | 6137 |
11 | 18684 | 7283 |
12 | 21055 | 8199 |
13 | 23426 | 9115 |
14 | 25796 | 10032 |
15 | 33503 | 13010 |
16 | 42398 | 16447 |
17 | 51288 | 19883 |
18 | 54253 | 21029 |
19 | 57218 | 22174 |
20 | 60320 | 23320 |
アビリティ
- テクニカルウェポン