ヒート・ロッド(エピオン)
HG
- ヒートロッドH-CADチップ×2
- 希少カーボン×2
- 低質高剛質プラスチック×14
- 41000GP
- 必要BBR41
レベル | 攻撃力 | コスト |
---|---|---|
1 | 13100 | 6680 |
2 | 13397 | 6779 |
3 | 13939 | 6979 |
4 | 14748 | 7279 |
5 | 15825 | 7679 |
6 | 17712 | 8387 |
7 | 19592 | 9077 |
8 | 21752 | 9876 |
9 | 23906 | 10676 |
10 | 26602 | 11675 |
11 | 29292 | 12674 |
12 | 31446 | 13473 |
13 | 33606 | 14272 |
14 | 35769 | 15071 |
15 | 42765 | 17669 |
16 | 50846 | 20666 |
17 | 58927 | 23663 |
18 | 61623 | 24662 |
19 | 64313 | 25661 |
20 | 68940 | 26660 |
アビリティ
- ヒットリペア
- ブレイクEXチャージ
- アタッカーウェポン