制御ユニット一覧
名前 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|
プロトタイプ | [B]初期 | ||||
レンジャー | [B]被ダメージ減少 | [B]スタミナ自動回復↑ | 生産 | ||
サバイバー | [B]アイテム速度↑ | [B]状態異常耐性 | [B]アイテム効果持続 | 生産 | |
ゴッドイーター | [B]スタミナ自動回復↑ | [B]近接攻撃体力吸収 | 生産 | ||
ソルジャー | [B]近接攻撃力↑ | 生産 | |||
┣ スナッチャー | [B]近接攻撃力↑ | [B]オラクル吸収量↑ | 強化 | ||
┣ ウォーリアー | [B]近接攻撃力↑ | [B]被ダメージ減少 | 強化 | ||
┗ ベルセルク | [B]近接攻撃力大幅↑ | [B]被害ダメージ大幅増加 | 生産 強化 | ||
ヒーラー | [B]回復アイテム速度↑ | [B]回復弾消費量↓ | 生産 | ||
┣ モンク | [B]回復アイテム速度↑ | [B]回復弾消費量↓ | [B]近接攻撃力↑ | [B]銃攻撃力↓ | 強化 |
┗ メディック | [B]回復アイテム速度↑ | [B]回復弾消費量↓ | [B]銃攻撃力↑ | [B]近接攻撃力↓ | 強化 |
スカウト | [B]ユーバーセンス | 生産 | |||
┣ イーグルアイ | [B]ユーバーセンス | [B]スタミナ自動回復↑ | 強化 | ||
┣ シャドウ | [B]ユーバーセンス | [B]超消音 | [B]空気 | 強化 | |
┗ トール | [B]ユーバーセンス | [B]超消音 | [B]敵体力視覚化 | 生産 強化 | |
ガンナー | [B]銃攻撃力↑ | 生産 | |||
┣ サイレントシューター | [B]銃攻撃力↑ | [B]超消音 | 強化 | ||
┣ トリップワイヤー | [B]銃攻撃力↑ | [B]存在感 | 強化 | ||
┗ ロキ | [B]銃攻撃力↑ | [B]捕喰時獲得弾数↑ | [B]被ダメージ大幅増加 | 強化 | |
ディフェンダー | [B]被ダメージ減少 | 生産 | |||
┣ ガーディアン | [B]被ダメージ減少 | [B]敵注目率↑ | [B]ガードスタミナ半減 | 強化 | |
┗ ナイト | [B]被ダメージ減少 | [B]覚悟 | [B]存在感 | 強化 | |
アノマロ | [B]状態異常付与↑ | [B]状態異常耐性 | 生産 | ||
オブザーバー | [B]敵体力視覚化 | [B]超消音 | 生産 | ||
┗ トール | [B]ユーバーセンス | [B]超消音 | [B]敵体力視覚化 | 生産 強化 | |
パサー | [B]捕喰時獲得弾数↑ | 生産 | |||
スラッシャー | [B]コンボマスター | [B]スタミナ自動回復↑ | 生産 | ||
エアリアル | [B]空中近接攻撃力↑ | [B]スタミナ自動回復↑ | 生産 | ||
ブラッドプラス | [B]ブラッドアーツ強化 | 生産 | |||
プラーナ | [B]体力時同回復 | 生産 | |||
ブロッカー | [B]ガードスタミナ半減 | [B]ガード被ダメ減少 | 生産 | ||
アサシン | [B]超消音 | [B]総合攻撃力↑ | 生産 | ||
ケミスト | [B]アイテム効果↑ | [B]回復アイテム速度↑ | [B]アイテム効果持続↑ | [B]被ダメージ増加 | 生産 |
パラディン | [B]覚悟 | [B]存在感 | [B]リンクエイド強化 | 生産 | |
ヴァルキリー | [B]リンクエイド強化 | [B]回復アイテム速度↑ | [B]回復弾消費量↓ | 生産 | |
スルト | [B]被ダメージ減少 | [B]ふんばり | [B]存在感 | 生産 |
←トップページに戻る