通常ミッション
難易度1 | 難易度2 | 難易度3 | 難易度4 | 難易度5難易度6 | 難易度7 | 難易度8 | 難易度9 | 難易度10
高難度ミッション
高難度_難易度1 | 高難度_難易度2 | 高難度_難易度3 | 高難度_難易度4 | 高難度_難易度5高難度_難易度6 | 高難度_難易度7 | 高難度_難易度8 | 高難度_難易度9 | 高難度_難易度10
高難度ミッション難易度5
種類 | ミッション名 | フィールド | 時間 | アラガミ | 報酬 | 追加報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 火車 | 贖罪の街 | 40分 | グボロ・グボロ堕天(火) x1 ナイトホロウ x∞ コクーンメイデン堕天(火) x∞ | 龍種大鱗 龍種牙 3400fc | |
F | 地底の雷 | 煉獄の地下街 | 40分 | ラーヴァナ x1 ナイトホロウ x∞ コクーンメイデン x∞ | 焔獣大砲 焔獣硬殻 3400fc | |
F | 輝く雨 | 黎明の亡都 | 40分 | サリエル堕天 x1 ヤクシャ・ラージャ x2 | 夜叉瓦 女神鋼 6800fc | |
F | リリー | 嘆きの平原 | 40分 | シユウ堕天 x1 グボロ・グボロ x1 コンゴウ x1 コクーンメイデン堕天(雷) x2 | 堕鳥翼 龍種大鱗 6800fc | |
F | ボイルド・エッグ | 煉獄の地下街 | 40分 | クアドリガ堕天 x1 コンゴウ堕天 x1 コクーンメイデン堕天(氷) x3 | 戦王装甲 猿神骨 5100fc | |
F | 白兎 | エイジス | 40分 | ウコンバサラ x2 ヴァジュラテイル(雷) x3 | 餓爬牙 餓爬鱗 5100fc | |
F | バーニング・グラス | 嘆きの平原 | 40分 | グボロ・グボロ堕天(火) x1 ガルム x1 | 龍種大鱗 魔狼筋装甲 5100fc | |
F | アクラブの星 | 蒼氷の峡谷 | 40分 | ボルグ・カムラン堕天(火) x1 ボルグ・カムラン堕天(雷) x1 | 荒神鎧 騎士鉄尾片 5100fc | |
F | トウテツ・アタック | 創痕の防壁 | 40分 | ヴァジュラ x1 ヤクシャ・ラージャ x1 | 獣神翼 獣神雷毛 6800fc | |
F | フューリアス | 嘆きの平原 | 40分 | クアドリガ x1 クアドリガ堕天 x1 | 戦王装甲 堕王頭 5100fc |
←トップページに戻る
難易度1 / 難易度2 / 難易度3 / 難易度4 / 難易度5
難易度6 / 難易度7 / 難易度8 / 難易度9 / 難易度10
高難度_難易度1 / 高難度_難易度2 / 高難度_難易度3 / 高難度_難易度4 / 高難度_難易度5
高難度_難易度6 / 高難度_難易度7 / 高難度_難易度8 / 高難度_難易度9 / 高難度_難易度10