νガンダム
地形適応
宇宙 | 地上 | 水中 |
---|---|---|
B | B | C |
攻撃能力
名称 | タイプ | 射程 | ウェポン タイプ | アタック タイプ | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|---|---|
ビームライフル | 中距離 | 0~400 | ビーム | 射撃 | 単体 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
1秒当たりの ダメージ | ||
攻撃力 | × | × |
攻撃間隔 | |
ロックオン数 |
スペシャル
名称 | 消費SP | 効果 |
---|---|---|
ビーム・ライフル最大出力 | 敵1体に戦闘力1400%×1回攻撃 命中率450% 最大射程110% |
基礎能力
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 131720 | 321678 |
ノックバック耐久値 | 4411 | 11300 |
ノックバック値 | 475 | 1711 |
回避 | 132 | 456 |
命中 | 196 | 572 |
LV1 | |
---|---|
出撃EN | 680 |
クリティカル率 | 10 |
再出撃タイム | 31秒 |
移動速度 | 135 |
必要覚醒値 | 0 |