エニル・エル
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 17903 | 93288 |
近接適正 | 2952 | 12264 |
射撃適正 | 3264 | 14928 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 25 | 129 |
命中 | 46 | 236 |
移動速度 | 77 | 77 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 猛攻戦術 |
特性1 | 冷静Lv2 |
特性2 | 狙い撃ちLv2 |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 17903 | 93288 |
近接適正 | 2952 | 12264 |
射撃適正 | 3264 | 14928 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 25 | 129 |
命中 | 46 | 236 |
移動速度 | 77 | 77 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 猛攻戦術 |
特性1 | 冷静Lv2 |
特性2 | 狙い撃ちLv2 |
特性3 |