カイ・シデン
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 14697 | 67879 |
近接適正 | 1896 | 7008 |
射撃適正 | 2352 | 8736 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 20 | 91 |
命中 | 38 | 199 |
移動速度 | 67 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 猛攻戦術 |
特性1 | 冷静LV3(LV8で解放) |
特性2 | |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 14697 | 67879 |
近接適正 | 1896 | 7008 |
射撃適正 | 2352 | 8736 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 20 | 91 |
命中 | 38 | 199 |
移動速度 | 67 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 猛攻戦術 |
特性1 | 冷静LV3(LV8で解放) |
特性2 | |
特性3 |