ガディ・キンゼー
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 18049 | 103659 |
近接適正 | 1752 | 7920 |
射撃適正 | 1176 | 5304 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 9 | 49 |
命中 | 20 | 129 |
移動速度 | 34 |
艦長適正 | A |
戦術指揮 | バランス戦術 |
特性1 | 冷静LV3 |
特性2 | |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 18049 | 103659 |
近接適正 | 1752 | 7920 |
射撃適正 | 1176 | 5304 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 9 | 49 |
命中 | 20 | 129 |
移動速度 | 34 |
艦長適正 | A |
戦術指揮 | バランス戦術 |
特性1 | 冷静LV3 |
特性2 | |
特性3 |