ギルボア・サント
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 12543 | 103899 |
近接適正 | 1608 | 10392 |
射撃適正 | 1608 | 10392 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 13 | 105 |
命中 | 27 | 256 |
移動速度 | 99 |
艦長適正 | A |
戦術指揮 | 持久戦術 |
特性1 | |
特性2 | |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 12543 | 103899 |
近接適正 | 1608 | 10392 |
射撃適正 | 1608 | 10392 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 13 | 105 |
命中 | 27 | 256 |
移動速度 | 99 |
艦長適正 | A |
戦術指揮 | 持久戦術 |
特性1 | |
特性2 | |
特性3 |