ビルギット・ピリヨ
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 15968 | 72581 |
近接適正 | 2064 | 7512 |
射撃適正 | 2064 | 7512 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 24 | 125 |
命中 | 37 | 166 |
移動速度 | 65 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 猛攻戦術 |
特性1 | 反応LV3(LV10解放) |
特性2 | |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 15968 | 72581 |
近接適正 | 2064 | 7512 |
射撃適正 | 2064 | 7512 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 24 | 125 |
命中 | 37 | 166 |
移動速度 | 65 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 猛攻戦術 |
特性1 | 反応LV3(LV10解放) |
特性2 | |
特性3 |