ブライト・ノア
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 17750 | 105500 |
近接適正 | 1224 | 5688 |
射撃適正 | 1512 | 7104 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 7 | 38 |
命中 | 23 | 137 |
移動速度 | 21 |
艦長適正 | A |
戦術指揮 | バランス戦術 |
特性1 | 支援攻撃LV1 |
特性2 | |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 17750 | 105500 |
近接適正 | 1224 | 5688 |
射撃適正 | 1512 | 7104 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 7 | 38 |
命中 | 23 | 137 |
移動速度 | 21 |
艦長適正 | A |
戦術指揮 | バランス戦術 |
特性1 | 支援攻撃LV1 |
特性2 | |
特性3 |