ルイス・ハレヴィ
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 17639 | 103195 |
近接適正 | 2760 | 12696 |
射撃適正 | 2280 | 11568 |
覚醒値 | 11 | 34 |
回避 | 23 | 132 |
命中 | 31 | 198 |
移動速度 | 80 | 80 |
艦長適正 | B |
戦術指揮 | 持久戦術 |
特性1 | 闘争心Lv1 |
特性2 | 執念 |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 17639 | 103195 |
近接適正 | 2760 | 12696 |
射撃適正 | 2280 | 11568 |
覚醒値 | 11 | 34 |
回避 | 23 | 132 |
命中 | 31 | 198 |
移動速度 | 80 | 80 |
艦長適正 | B |
戦術指揮 | 持久戦術 |
特性1 | 闘争心Lv1 |
特性2 | 執念 |
特性3 |