ロアビィ・ロイ
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 12372 | 48249 |
近接適正 | 1584 | 5040 |
射撃適正 | 1992 | 6312 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 17 | 65 |
命中 | 29 | 111 |
移動速度 | 54 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 持久戦術 |
特性1 | 加速LV2(LV8で解放) |
特性2 | |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 12372 | 48249 |
近接適正 | 1584 | 5040 |
射撃適正 | 1992 | 6312 |
覚醒値 | 0 | 0 |
回避 | 17 | 65 |
命中 | 29 | 111 |
移動速度 | 54 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 持久戦術 |
特性1 | 加速LV2(LV8で解放) |
特性2 | |
特性3 |