ロックオン・ストラトス(ニール)
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 28107 | 139807 |
近接適正 | 3600 | 14328 |
射撃適正 | 5400 | 24864 |
覚醒値 | 10 | 10 |
回避 | 42 | 206 |
命中 | 64 | 350 |
移動速度 | 80 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 猛攻戦術 |
特性1 | |
特性2 | |
特性3 |
LV1 | LVMAX | |
---|---|---|
HP | 28107 | 139807 |
近接適正 | 3600 | 14328 |
射撃適正 | 5400 | 24864 |
覚醒値 | 10 | 10 |
回避 | 42 | 206 |
命中 | 64 | 350 |
移動速度 | 80 |
艦長適正 | C |
戦術指揮 | 猛攻戦術 |
特性1 | |
特性2 | |
特性3 |