ゴールドスモー
特性 |
---|
【全体攻撃】【範囲回復】 【敵ビーム防御弱体】【敵機動弱体】 |
ステータス | 数 値 | 補正値 | 改造MAX |
---|---|---|---|
HP | 12464 | +190 | 12654 |
ビーム攻撃 | 1002 | +21 | 1023 |
実弾攻撃 | 628 | 628 | |
ビーム防御 | 631 | +3 | 634 |
実弾防御 | 630 | +12 | 642 |
クリ率 | 7% | 7% | |
クリダメ | 76 | +1 | 77 |
命中 | 125 | +5 | 130 |
回避 | 43 | +4 | 47 |
機動 | 429 | +30 | 459 |
EN回復 | 778 | +7 | 785 |
地形効果 | ||
---|---|---|
必殺技・スキル
Iフィールド・ビーム・サーベル
- 必殺技
【全体攻撃】 【ビーム属性】 【ビーム防御低下】 | |
---|---|
Iフィールドジェネレーターで足止めし、Iフィールド・ビーム・サーベルで敵全体を攻撃する。まれにビーム防御性能を低下させる。 |
威力 | 957 |
---|---|
発生確率 | 50% |
減少率 | 20% |
持続時間 | 12秒 |
救援要請
- 前衛スキル
【自分周辺】 【HP回復】 | |
---|---|
自分の周辺にいる味方を救援し、HPを回復させる。 |
回復量 | 10% |
---|
IFバンカー
- 前衛スキル
【前方範囲攻撃】 【ビーム属性】 【ビーム防御低下】 | |
---|---|
Iフィールドジェネレーターで前方にいる敵を攻撃する。まれにビーム防御性能を低下させる。 |
威力 | 860 |
---|---|
発生確率 | 55% |
減少率 | 17% |
持続時間 | 12秒 |
IFブースター
- 前衛スキル
【直線小範囲攻撃】 【ビーム属性】 【起動低下】 | |
---|---|
Iフィールドジェネレーターで車線上の敵を攻撃する。まれに起動性能を低下させる。 |
威力 | 1003 |
---|---|
発生確率 | 90% |
減少率 | 35% |
持続時間 | 12秒 |
ハンドビーム・ガン【連射】
- 前衛スキル
【ランダム攻撃】 【ビーム属性】 | |
---|---|
ハンドビーム・ガンを連射し、ランダムに3体敵を攻撃する。 |
威力 | 1277 |
---|
スキルサイクル
前衛
①救援要請 | 【自分周辺】【回復】 |
---|---|
②通常攻撃 | 【前方単体攻撃】【ビーム】 |
③IFバンカー | 【前方範囲攻撃】【ビーム】 【ビーム防御低下】 |
④通常攻撃 | 【前方単体攻撃】【ビーム】 |
⑤IFブースター | 【直線小範囲攻撃】【ビーム】 【機動低下】 |
⑥ハンドビーム・ガン【連射】 | 【ランダム攻撃】【ビーム】 |
---|---|
⑦通常攻撃 | 【前方単体攻撃】【ビーム】 |
⑧IFバンカー | 【前方範囲攻撃】【ビーム】 【ビーム防御低下】 |
⑨通常攻撃 | 【前方単体攻撃】【ビーム】 |
⑩救援要請 | 【自分周辺】【回復】 |
⑪IFブースター | 【直線小範囲攻撃】【ビーム】 【機動低下】 |
⑫通常攻撃 | 【前方単体攻撃】【ビーム】 |
後衛
①通常攻撃 | 【前方単体攻撃】【ビーム】 |
---|