ストライクノワール
特性 |
---|
【ビーム攻撃特化】【前方単体攻撃】 【前方範囲攻撃特化】【後方範囲攻撃】【リスク】 |
ステータス | 数 値 | 補正値 | 改造MAX |
---|---|---|---|
HP | 19306 | ||
ビーム攻撃 | 1068 | ||
実弾攻撃 | 474 | ||
ビーム防御 | 880 | ||
実弾防御 | 1153 | ||
クリ率 | 23% | ||
クリダメ | 28 | ||
命中 | 152 | ||
回避 | 77 | ||
機動 | 380 | ||
EN回復 | 929 |
地形効果 | ||
---|---|---|
宇宙 〇 | 地上 ◎ | 水中 △ |
必殺技・スキル
連続攻撃
- 必殺技
【前方範囲攻撃】【ビーム属性】【怯み】【リスク付与】 | |
---|---|
連続攻撃で前方の敵を攻撃する。 まれにリスク状態を付与する。 |
威力 | 3508 |
---|---|
発生確率 | 65% |
持続時間 | 15秒 |
リスクダメージ率 | 30% |
フラガラッハ3ビームブレイド
- 前衛スキル
【前方範囲攻撃】【ビーム属性】 | |
---|---|
フラガラッハ3ビームブレイドで前方の敵を攻撃する。 |
威力 | 2229 |
---|
フラガラッハ3ビームブレイド【連撃】
- 前衛スキル
【前方範囲攻撃】【ビーム属性】 | |
---|---|
フラガラッハ3ビームブレイドを使った連撃で前方の敵を攻撃する。 |
威力 | 2839 |
---|
フラガラッハ3ビームブレイド【突撃】
- 前衛スキル
【前方単体攻撃】【ビーム属性】 | |
---|---|
フラガラッハ3ビームブレイドで前方の敵単体を攻撃する。 |
威力 | 4685 |
---|
ビームライフルショーティー【連射】
- 前衛スキル
【後方範囲攻撃】【ビーム属性】【リスク付与】 | |
---|---|
ビームライフルショーティーで後方の敵を攻撃する。 まれにリスク状態を付与する。 |
威力 | 3864 |
---|---|
発生確率 | 60% |
持続時間 | 15秒 |
リスクダメージ率 | 28% |
スキルサイクル
前衛
①フラガラッハ3ビームブレイド【突撃】 | 【前方単体攻撃】 【ビーム】 |
---|---|
②フラガラッハ3ビームブレイド | 【前方範囲攻撃】 【ビーム】 |
③ビームライフルショーティー【連射】 | 【後方範囲攻撃】 【ビーム】【リスク付与】 |
④通常攻撃 | 【前方単体攻撃】 【ビーム】 |
⑤フラガラッハ3ビームブレイド【連撃】 | 【前方範囲攻撃】 【ビーム】 |
⑥フラガラッハ3ビームブレイド【突撃】 | 【前方単体攻撃】 【ビーム】 |
---|---|
⑦ビームライフルショーティー【連射】 | 【後方範囲攻撃】 【ビーム】【リスク付与】 |
⑧通常攻撃 | 【前方単体攻撃】 【ビーム】 | ⑨フラガラッハ3ビームブレイド【連撃】 | 【前方範囲攻撃】 【ビーム】 |
⑩フラガラッハ3ビームブレイド | 【前方範囲攻撃】 【ビーム】 |
後衛
①通常攻撃 | 【前方単体攻撃】【ビーム】 |
---|