☆4花騎士
ハイビスカス
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:突 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1600(4560) | 5700(9800) |
攻撃力 | 490(1460) | 1810(3120) |
防御力 | 375(750) | 940(1510) |
移動力 | 525 | 525 |
戦闘スキル | 発動率18(23)%:敵に3回0.5倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、ソーラードライブの効果が5(10)%上昇 |
アブラナ
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:突 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1500(4200) | 5250(9000) |
攻撃力 | 640(1580) | 1980(3320) |
防御力 | 300(610) | 770(1240) |
移動力 | 520 | 520 |
戦闘スキル | 発動率18(23)%:敵単体に1.6倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の攻撃力が3(5)%上昇 |
ライラック
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:突 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1160(3350) | 4190(7230) |
攻撃力 | 640(1760) | 2210(3780) |
防御力 | 360(680) | 850(1340) |
移動力 | 525 | 525 |
戦闘スキル | 発動率16(21)%:敵3体に1.3倍のダメージを与える |
アビリティ | パーティーが移動力増減パネルの効果を受けなくなる 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が5%上昇(進化後) |
カサブランカ
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:斬 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1360(4340) | 4770(8180) |
攻撃力 | 580(1630) | 2040(3510) |
防御力 | 360(700) | 880(1410) |
移動力 | 485 | 485 |
戦闘スキル | 発動率16(21)%:敵2体に1.2倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、ソーラードライブの効果が5(10)%上昇 |
セントポーリア
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:斬 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1700(4810) | 6020(10340) |
攻撃力 | 550(1560) | 1950(3350) |
防御力 | 290(600) | 760(1240) |
移動力 | 345 | 345 |
戦闘スキル | 発動率16(21)%:敵単体に1.7倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の攻撃力が3(5)%上昇 |
ハクモクレン
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:斬 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1400(3880) | 4850(8300) |
攻撃力 | 450(1380) | 1720(3050) |
防御力 | 420(850) | 1070(1720) |
移動力 | 630 | 630 |
戦闘スキル | 発動率16(21)%:敵全体に1.4倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の防御力が3(5)%上昇 |
スノーフレーク
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:☆ | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1460(4180) | 5230(9000) |
攻撃力 | 600(1700) | 2130(3660) |
防御力 | 330(640) | 810(1300) |
移動力 | 615 | 615 |
戦闘スキル | 発動率16(21)%:敵単体に1.7倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の防御力が3(5)%上昇 |
タンポポ
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:打 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1180(3400) | 4260(7340) |
攻撃力 | 540(1500) | 1880(3230) |
防御力 | 430(860) | 1080(1740) |
移動力 | 460 | 460 |
戦闘スキル | 発動率14(18)%:敵単体に1.9倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、ソーラードライブの効果が5(10)%上昇 |
スイートピー
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:打 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1440(4000) | 5000(8560) |
攻撃力 | 480(1380) | 1730(2990) |
防御力 | 395(790) | 990(1600) |
移動力 | 210 | 210 |
戦闘スキル | 発動率14(18)%:敵2体に1.4倍のダメージを与える |
アビリティ | 光GAUGEが2(5)%溜まった状態から討伐開始 |
イエローチューリップ
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:打 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1500(4300) | 5380(9240) |
攻撃力 | 554(1440) | 1810(3090) |
防御力 | 349(680) | 860(1380) |
移動力 | 350 | 350 |
戦闘スキル | 発動率14(18)%:敵2体に1.2倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の防御力が3(5)%上昇 |
ギンラン
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:打 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1160(3340) | 4180(7200) |
攻撃力 | 640(1790) | 2240(3840) |
防御力 | 380(760) | 960(1540) |
移動力 | 605 | 605 |
戦闘スキル | 発動率18(23)%:敵単体に1.6倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の攻撃力が3(5)%上昇 |
ヒノキ
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:魔 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1440(4240) | 5310(9180) |
攻撃力 | 500(1410) | 1770(3050) |
防御力 | 390(780) | 980(1580) |
移動力 | 200 | 200 |
戦闘スキル | 発動率18(23)%:敵2体に1.4倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の防御力が3(5)%上昇 |
ワレモコウ
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:魔 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1680(4760) | 5950(10220) |
攻撃力 | 430(1250) | 1570(3000) |
防御力 | 370(740) | 930(1500) |
移動力 | 320 | 320 |
戦闘スキル | 発動率16(21)%:敵2体に1.4倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の防御力が3(5)%上昇 |
ヤグルマギク
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:魔 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1420(4020) | 5030(8640) |
攻撃力 | 590(1640) | 2060(3540) |
防御力 | 350(680) | 860(1370) |
移動力 | 235 | 235 |
戦闘スキル | 発動率18(23)%:敵2体に1.2倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が5(10)%上昇 |
パープルチューリップ
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:魔 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1280(3600) | 4510(7740) |
攻撃力 | 610(1720) | 2160(3720) |
防御力 | 370(720) | 900(1440) |
移動力 | 680 | 680 |
戦闘スキル | 発動率18(23)%:敵2体に1.2倍のダメージを与える |
アビリティ | 光GAUGEが2(5)%溜まった状態から討伐開始 |
ホワイトチューリップ
進化前 | 進化後 |
---|---|
ステータス
属性:魔 | LV1(進化後) | LVMAX(進化後) |
---|---|---|
HP | 1300(3640) | 4560(7820) |
攻撃力 | 560(1570) | 1970(3390) |
防御力 | 410(820) | 1030(1650) |
移動力 | 470 | 470 |
戦闘スキル | 発動率18(23)%:敵2体に1.2倍のダメージを与える |
アビリティ | 戦闘中、自身を含む2(3)人の攻撃力が3(5)%上昇 |