中間発表順位
順位 | ランク | 名前 | 得票数 |
---|
1 | ☆5 | オンシジューム | 2314295 |
2 | ☆6 | サボテン | 1446380 |
3 | ☆5 | ツバキ | 1049632 |
4 | ☆6 | ハナモモ | 1040091 |
5 | ☆6 | アネモネ | 921298 |
6 | ☆5 | ホトトギス | 884999 |
7 | ☆5 | エーデルワイス | 821712 |
8 | ☆6 | カトレア | 803694 |
9 | ☆6 | サクラ | 790501 |
10 | ☆5 | セントポーリア | 743238 |
11 | ☆3 | アルストロメリア | 726092 |
12 | ☆6 | ウメ | 633442 |
13 | ☆6 | レッドジンジャー | 583520 |
14 | ☆5 | コスモス | 553479 |
15 | ☆6 | ブラックバッカラ | 526969 |
16 | ☆5 | スイレン | 505761 |
17 | ☆4 | アブラナ | 505001 |
18 | ☆5 | スズラン | 441503 |
19 | ☆6 | デンドロビウム | 440815 |
20 | ☆4 | ギンラン | 438933 |
21 | ☆5 | チョコレートコスモス | 424755 |
22 | ☆2 | シクラメン | 411489 |
23 | ☆4 | ワレモコウ | 379034 |
24 | ☆5 | ラベンダー | 319686 |
25 | ☆6 | クロユリ | 318425 |
26 | ☆6 | ハナミズキ | 314167 |
27 | ☆5 | タチバナ | 290212 |
28 | ☆4 | ヒノキ | 255635 |
29 | ☆5 | スミレ | 247539 |
30 | ☆3 | ロイヤルプリンセス | 246305 |
31 | ☆5 | シンビジューム | 245187 |
32 | ☆2 | ミント | 234989 |
33 | ☆5 | モモ | 210961 |
34 | ☆5 | ヒメユリ | 202180 |
35 | ☆4 | スノーフレーク | 192006 |
36 | ☆5 | オトユリヒメ | 191054 |
37 | ☆3 | コチョウラン | 175335 |
38 | ☆3 | ジャスミン | 169308 |
39 | ☆4 | カサブランカ | 153494 |
40 | ☆2 | パープルパンジー | 142761 |
41 | ☆3 | アカバナスイレン | 138937 |
42 | ☆3 | ブルーロータス | 137551 |
43 | ☆2 | ユキヤナギ | 133900 |
44 | ☆4 | パープルチューリップ | 129859 |
45 | ☆3 | アサガオ | 117913 |
46 | ☆5 | キルタンサス | 116596 |
47 | ☆5 | バラ | 114935 |
48 | ☆3 | キンモクセイ | 114501 |
49 | ☆2 | イブキトラノオ | 113688 |
50 | ☆4 | スイートピー | 109927 |
51 | ☆2 | イチゴ | 108727 |
52 | ☆3 | カーネーション | 108070 |
53 | ☆4 | ヤグルマギク | 107996 |
54 | ☆4 | ホワイトチューリップ | 106938 |
55 | ☆2 | アマリリス | 99462 |
56 | ☆3 | イエローパンジー | 98982 |
57 | ☆4 | イエローチューリップ | 96568 |
58 | ☆2 | シロツメクサ | 94524 |
59 | ☆4 | ハイビスカス | 87099 |
60 | ☆5 | ヨルガオ | 87049 |
61 | ☆3 | センニチコウ | 82401 |
62 | ☆4 | ライラック | 76459 |
63 | ☆4 | ハクモクレン | 65640 |
64 | ☆3 | キキョウ | 64224 |
65 | ☆3 | ノヴァーリス | 60277 |
66 | ☆5 | リューココリーネ | 58059 |
67 | ☆5 | ガーベラ | 56248 |
68 | ☆2 | ヘリコニア | 49792 |
69 | ☆3 | マリーゴールド | 49167 |
70 | ☆3 | アジサイ | 48907 |
71 | ☆3 | グラジオス | 48873 |
72 | ☆3 | ホワイトパンジー | 48734 |
73 | ☆5 | ヤマユリ | 46427 |
74 | ☆5 | レッドチューリップ | 44617 |
75 | ☆2 | タンポポ | 31357 |
76 | ☆3 | クレナイ | 25097 |
77 | ☆2 | マーガレット | 24514 |
78 | ☆3 | レンゲソウ | 24451 |
79 | ☆5 | ストロベリーキャンドル | 23252 |
80 | ☆3 | サザンカ | 23064 |
81 | ☆3 | ヒルガオ | 16230 |
82 | ☆2 | サルビア | 15998 |
83 | ☆2 | ヒマワリ | 15250 |
各ランク1位まとめ
| 1位 | 次点 | 得票差 |
---|
ランク6 | サボテン(1446380) | ハナモモ(1040091) | 406289 |
ランク5 | オンシジューム(2314295) | ツバキ(1049632) | 1264663 |
ランク4 | セントポーリア(743238) | ギンラン(438933) | 304305 |
ランク3 | アルストロメリア(726092) | ロイヤルプリンセス(246305) | 479787 |
ランク2 | シクラメン(411489) | ミント(234989) | 176500 |
一番差が激しいのはランク5。もうランク5はオンシジュームの独断でしょうね。
やっぱ看板キャラは強い。後は今回追加されたばかりのキャラは軒並み順位が低いですね。
ストロベリーキャンドルとか☆5なのにw