【アイドリッシュセブン】NATSU☆しようぜ!(TRIGGER)
このページでは、トリガーの楽曲「NATSU☆しようぜ!」についての情報を掲載しています。
ハードモードでSを取るための条件などはこちらに!楽曲解禁条件
第11章 4話クリア
難易度:EASY
基本情報
消費LIFE | 難易度 | Shout | Beet | Melody |
---|
5 | 1 | 40% | 30% | 30% |
総ノーツ数 | EXP | GOLD | 信頼度 | キャラEXP |
---|
175 | 18(S) | 400(S) | 1 | 32(S) |
LIVE CHALLENGE
▼SCORE
内容 | 報酬 |
---|
グレードB以上達成! | ゴールド×300 |
グレードA以上達成! | ゴールド×300 |
グレードS以上達成! | FP×25 |
グレードSS以上達成! | ステラストーン×2 |
▼COMBO
内容 | 報酬 |
---|
20コンボ以上達成 | ゴールド×300 |
60コンボ以上達成 | ゴールド×300 |
110コンボ以上達成 | FP×25 |
140コンボ以上達成 | ステラストーン×2 |
▼PLAY
内容 | 報酬 |
---|
1PLAY以上達成 | ゴールド×300 |
3PLAY以上達成 | ゴールド×300 |
8PLAY以上達成 | FP×25 |
15PLAY以上達成 | ステラストーン×3 |
難易度:NORMAL
基本情報
消費LIFE | 難易度 | Shout | Beet | Melody |
---|
10 | 3 | 40% | 30% | 30% |
総ノーツ数 | EXP | GOLD | 信頼度 | キャラEXP |
---|
261 | 41(S) | 1200(S) | 1 | 64(S) |
LIVE CHALLENGE
▼SCORE
内容 | 報酬 |
---|
グレードB以上達成! | ゴールド×500 |
グレードA以上達成! | ゴールド×500 |
グレードS以上達成! | FP×50 |
グレードSS以上達成! | ステラストーン×2 |
▼COMBO
内容 | 報酬 |
---|
30コンボ以上達成 | ゴールド×500 |
80コンボ以上達成 | ゴールド×500 |
160コンボ以上達成 | FP×50 |
210コンボ以上達成 | ステラストーン×2 |
▼PLAY
内容 | 報酬 |
---|
2PLAY以上達成 | ゴールド×500 |
5PLAY以上達成 | ゴールド×500 |
15PLAY以上達成 | FP×50 |
30PLAY以上達成 | ステラストーン×3 |
難易度:HARD
基本情報
消費LIFE | 難易度 | Shout | Beet | Melody |
---|
15 | 4 | 40% | 30% | 30% |
総ノーツ数 | EXP | GOLD | 信頼度 | キャラEXP |
---|
305 | 53(A) | 1250(A) | 1 | 32(A) |
- ドロップ:碓井 京平(N)、鳴海 航海(N)、Shoutソウル★★
LIVE CHALLENGE
▼SCORE
内容 | 報酬 |
---|
グレードB以上達成! | ゴールド×1000 |
グレードA以上達成! | ゴールド×1000 |
グレードS以上達成! | FP×100 |
グレードSS以上達成! | ステラストーン×2 |
▼COMBO
内容 | 報酬 |
---|
40コンボ以上達成 | ゴールド×1000 |
110コンボ以上達成 | ゴールド×1000 |
220コンボ以上達成 | FP×100 |
290コンボ以上達成 | ステラストーン×2 |
▼PLAY
内容 | 報酬 |
---|
6PLAY以上達成 | ゴールド×1000 |
15PLAY以上達成 | ゴールド×1000 |
40PLAY以上達成 | FP×100 |
60PLAY以上達成 | ステラストーン×3 |
難易度:EXPERT
基本情報
消費LIFE | 難易度 | Shout | Beet | Melody |
---|
20 | ?? | 40% | 30% | 30% |
総ノーツ数 | EXP | GOLD | 信頼度 | キャラEXP |
---|
?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
LIVE CHALLENGE
▼SCORE
内容 | 報酬 |
---|
グレードB以上達成! | ゴールド×?? |
グレードA以上達成! | ゴールド×?? |
グレードS以上達成! | FP×?? |
グレードSS以上達成! | ステラストーン×?? |
▼COMBO
内容 | 報酬 |
---|
??コンボ以上達成 | ゴールド×?? |
??コンボ以上達成 | ゴールド×?? |
??コンボ以上達成 | FP×?? |
??コンボ以上達成 | ステラストーン×?? |
▼PLAY
内容 | 報酬 |
---|
??PLAY以上達成 | ゴールド×?? |
??PLAY以上達成 | ゴールド×?? |
??PLAY以上達成 | FP×?? |
??PLAY以上達成 | ステラストーン×?? |
関連リンク
▼プレイムービーはこちら