【アイドリッシュセブン】ピタゴラス☆ファイター
このページでは、アイドリッシュセブンの楽曲「ピタゴラス☆ファイター」についての情報を掲載しています。
楽曲解禁条件
第12章 3話クリア
難易度:EASY
基本情報
消費LIFE | 難易度 | Shout | Beet | Melody |
---|
5 | 1 | 50% | 25% | 25% |
総ノーツ数 | EXP | GOLD | 信頼度 | キャラEXP |
---|
?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
LIVE CHALLENGE
▼SCORE
内容 | 報酬 |
---|
グレードB以上達成! | ゴールド×300 |
グレードA以上達成! | ゴールド×300 |
グレードS以上達成! | FP×25 |
グレードSS以上達成! | ステラストーン×2 |
▼COMBO
内容 | 報酬 |
---|
20コンボ以上達成 | ゴールド×300 |
60コンボ以上達成 | ゴールド×300 |
120コンボ以上達成 | FP×25 |
150コンボ以上達成 | ステラストーン×2 |
▼PLAY
内容 | 報酬 |
---|
1PLAY以上達成 | ゴールド×300 |
3PLAY以上達成 | ゴールド×300 |
8PLAY以上達成 | FP×25 |
15PLAY以上達成 | ステラストーン×3 |
難易度:NORMAL
基本情報
消費LIFE | 難易度 | Shout | Beet | Melody |
---|
10 | 3 | 50% | 25% | 25% |
総ノーツ数 | EXP | GOLD | 信頼度 | キャラEXP |
---|
370 | 41(S) | 1200(S) | 1 | 64(S) |
LIVE CHALLENGE
▼SCORE
内容 | 報酬 |
---|
グレードB以上達成! | ゴールド×500 |
グレードA以上達成! | ゴールド×500 |
グレードS以上達成! | FP×50 |
グレードSS以上達成! | ステラストーン×2 |
▼COMBO
内容 | 報酬 |
---|
40コンボ以上達成 | ゴールド×500 |
120コンボ以上達成 | ゴールド×500 |
230コンボ以上達成 | FP×50 |
300コンボ以上達成 | ステラストーン×2 |
▼PLAY
内容 | 報酬 |
---|
2PLAY以上達成 | ゴールド×500 |
5PLAY以上達成 | ゴールド×500 |
15PLAY以上達成 | FP×50 |
30PLAY以上達成 | ステラストーン×3 |
難易度:HARD
基本情報
消費LIFE | 難易度 | Shout | Beet | Melody |
---|
15 | 4 | 50% | 25% | 25% |
総ノーツ数 | EXP | GOLD | 信頼度 | キャラEXP |
---|
?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
LIVE CHALLENGE
▼SCORE
内容 | 報酬 |
---|
グレードB以上達成! | ゴールド×1000 |
グレードA以上達成! | ゴールド×1000 |
グレードS以上達成! | FP×100 |
グレードSS以上達成! | ステラストーン×2 |
▼COMBO
内容 | 報酬 |
---|
50コンボ以上達成 | ゴールド×1000 |
150コンボ以上達成 | ゴールド×1000 |
300コンボ以上達成 | FP×100 |
390コンボ以上達成 | ステラストーン×2 |
▼PLAY
内容 | 報酬 |
---|
6PLAY以上達成 | ゴールド×1000 |
15PLAY以上達成 | ゴールド×1000 |
40PLAY以上達成 | FP×100 |
60PLAY以上達成 | ステラストーン×3 |
難易度:EXPERT
基本情報
消費LIFE | 難易度 | Shout | Beet | Melody |
---|
20 | ?? | 50% | 25% | 25% |
総ノーツ数 | EXP | GOLD | 信頼度 | キャラEXP |
---|
?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
LIVE CHALLENGE
▼SCORE
内容 | 報酬 |
---|
グレードB以上達成! | ゴールド×?? |
グレードA以上達成! | ゴールド×?? |
グレードS以上達成! | FP×?? |
グレードSS以上達成! | ステラストーン×?? |
▼COMBO
内容 | 報酬 |
---|
??コンボ以上達成 | ゴールド×?? |
??コンボ以上達成 | ゴールド×?? |
??コンボ以上達成 | FP×?? |
??コンボ以上達成 | ステラストーン×?? |
▼PLAY
内容 | 報酬 |
---|
??PLAY以上達成 | ゴールド×?? |
??PLAY以上達成 | ゴールド×?? |
??PLAY以上達成 | FP×?? |
??PLAY以上達成 | ステラストーン×?? |