カード一覧(氷属性)
氷属性のカード一覧となります。☆1(Normal)
画像 | 名称 | アーサータイプ | コスト | スキル |
---|
☆2(high Normal)
画像 | 名称 | アーサータイプ | コスト | スキル | 【騎士】特異型ナージェジタ | 傭兵 | 2 | 物理 |
---|
☆3(Rare)
画像 | 名称 | アーサータイプ | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
☆4(SuperRare)
画像 | 名称 | アーサータイプ | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
【騎士】華恋型スピカ | 傭兵 | 2 | 魔法剣 | 【騎士】未来型イテール | 盗賊 | 2 | 魔法 |
【騎士】新春型オンズレイク | 歌姫 | 3 | 治癒 |
☆5(UltraRare)
画像 | 名称 | アーサータイプ | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
【JKお渡し】華恋型スピカ | 傭兵 | 2 | 魔法剣 | |
【騎士】華恋型富豪アーサー | 傭兵 | 2 | 氷追加ダメージを付与 | |
【騎士】白恋型傭兵アーサー | 傭兵 | 2 | 魔法剣 | |
【騎士】第一型ガウェイン | 傭兵 | 3 | 魔法剣 | |
【妖精】クルミン | 傭兵 | 3 | 物理支援 | |
【騎士】異界型雪ミク2015 | 傭兵 | 3 | 物理 | |
【騎士】支援型パルディッシュ | 傭兵 | 3 | 物理 | |
【騎士】神装型アリマティア | 氷 | 2 | 魔法防御 | |
【騎士】異界型初音ミク_-マジカルミライ- | 富豪 | 2 | 魔法防御 | |
【騎士】異界型雪ミク_-macozi- | 富豪 | 2 | 魔法防御 | 【騎士】異界型雪ミク_-SNOWMIKU- | 富豪 | 2 | 防御(挑発) |
【騎士】蹴球型ローディーネ | 富豪 | 2 | 防御(挑発) | |
【騎士】未来型モーガン | 富豪 | 3 | 物理 | |
【成長期?】未来型イテール | 盗賊 | 2 | 魔法 | |
【騎士】異界型雪ミク2014 | 盗賊 | 2 | 全体魔法 | |
【騎士】異界型雪ミク_-豆の素- | 盗賊 | 2 | 魔法妨害 | |
【騎士】異界型雪ミク-うちゃコ- | 盗賊 | 2 | 氷結ダメージ | |
【騎士】異界型雪ミク_-シノノコ- | 歌姫 | 2 | 治癒 | |
【騎士】絢爛型タンザナイト | 歌姫 | 3 | 治癒 |
☆6(MilionRare)
画像 | 名称 | アーサータイプ | コスト | スキル |
---|---|---|---|---|
【恋愛投資家】華恋型富豪アーサー | 傭兵 | 2 | 氷追加ダメージを付与 | |
【愚直な胸襟】白恋型傭兵アーサー | 傭兵 | 2 | 魔法剣 | |
【鷹の騎士】第一型ガウェイン | 傭兵 | 3 | 魔法剣 | |
【朝露の精】クルミン | 傭兵 | 3 | 物理支援 | |
【水底の太陽】支援型パルディッシュ | 傭兵 | 3 | 物理 | |
【深緑の白雪】異界型雪ミク2015 | 傭兵 | 3 | 物理 | |
【白銀の燦盾】神装型アリマティア | 富豪 | 2 | 魔法防御 | |
【マジカルミライ】異界型初音ミク_-マジカルミライ- | 富豪 | 2 | 魔法防御 | |
【凍歌和音】異界型雪ミク-macozi- | 富豪 | 2 | 魔法防御 | |
【深雪の調べ】異界型雪ミク_-SNOWMIKU- | 富豪 | 2 | 防御(挑発) | |
【忠なる神球】蹴球型ローディーネ | 富豪 | 2 | 防御(挑発) | |
【神童誕生】逆行型スカアハ | 富豪 | 3 | 全防御 | |
【真紅の札使い】蹴球型プーカ | 盗賊 | 2 | 物理妨害 | |
【魔剣の旋律】特異型ヘルヴォール | 盗賊 | 2 | 魔法多段 | |
【奏でる五線】異界型雪ミク2014 | 盗賊 | 2 | 全体魔法 | |
【雪月歌】異界型雪ミク-うちゃコ- | 盗賊 | 2 | 氷結ダメージ | |
【雪に響く】異界型雪ミク_-豆の素- | 盗賊 | 2 | 魔法妨害 | |
【橙鋼の勇気】絢爛型コーネリア | 盗賊 | 3 | 物理妨害 | 【盗賊の魂】異界型 初音ミク(盗賊ver) | 盗賊 | 3 | 魔法妨害 |
【雪姫】異界型雪ミク_-シノノコ- | 歌姫 | 2 | 治癒 | |
【破邪の神盾】神装型コルグリヴァンス | 歌姫 | 3 | 治癒 |
関連リンク
・アーサータイプ別傭兵/富豪/盗賊/歌姫
・属性別
火/氷/風/光/闇