初雪のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
30/30/30/30
ドロップ
1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-4 / 1-5 / 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 2-5 / 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 4-2 / 4-3 / 4-4 / 5-4 /※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 13 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
---|---|---|---|---|
艦名 | 初雪 | 耐久 | 15 | 15 |
艦型 | 吹雪型 | 火力 | 10 | 29 |
艦番 | 3番艦 | 装甲 | 5 | 19 |
艦種 | 駆逐艦 | 雷装 | 27 | 69 |
回避 | 40 | 79 | ||
装備1 | 12.7cm連装砲 | 対空 | 10 | 39 |
搭載 | 0 | 0 | ||
装備2 | 未装備 | 対潜 | 20 | 49 |
速力 | 高 | 高速 | ||
装備3 | 装備不可 | 索敵 | 5 | 19 |
射程 | 短 | 短 | ||
装備4 | 装備不可 | 運 | 10 | 10 |
図鑑説明
"特型駆逐艦…3番艦…初雪…です。 緒戦の作戦に…いっぱい参加しました…。 輸送任務とかも…ん…がんばる……。"- 改:20 / 初雪改