妙高改のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
妙高を参照
ドロップ
※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 55 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
---|---|---|---|---|
艦名 | 妙高改 | 耐久 | 55 | 55 |
艦型 | 妙高型 | 火力 | 51 | 76 |
艦番 | 1番艦 | 装甲 | 45 | 73 |
艦種 | 重巡洋艦 | 雷装 | 30 | 79 |
艦載1 | 2 | 回避 | 49 | 79 |
装備1 | 20.3cm連装砲 | 対空 | 24 | 69 |
艦載2 | 2 | 搭載 | 8 | 8 |
装備2 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 対潜 | 0 | 0 |
艦載3 | 2 | 速力 | 高速 | 高速 |
装備3 | 零式水上偵察機 | 索敵 | 22 | 49 |
艦載4 | 2 | 射程 | 中 | 中 |
装備4 | 未装備 | 運 | 10 | 10 |
図鑑説明
"ワシントン海軍軍縮条約下で建造された重巡洋艦です。 平賀譲氏設計による日本海軍の第一級の戦闘艦です。 現代の海上自衛隊のイージス艦にも、その名は受け継がれています。"- 改:70 / 妙高改二