子日のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
30/30/30/30
ドロップ
1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-4 / 1-5 / 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 5-5 /※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 76 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
---|---|---|---|---|
艦名 | 子日 | 耐久 | 16 | 16 |
艦型 | 初春型 | 火力 | 10 | 29 |
艦番 | 2番艦 | 装甲 | 6 | 19 |
艦種 | 駆逐艦 | 雷装 | 27 | 69 |
回避 | 43 | 79 | ||
装備1 | 12.7cm連装砲 | 対空 | 9 | 39 |
搭載 | 0 | 0 | ||
装備2 | 未装備 | 対潜 | 21 | 49 |
速力 | 高 | 高速 | ||
装備3 | 装備不可 | 索敵 | 5 | 19 |
射程 | 短 | 短 | ||
装備4 | 装備不可 | 運 | 10 | 10 |
図鑑説明
"丸一計画で建造された、初春型駆逐艦2番艦の子日だよ。 初春などの姉妹艦で第21駆逐隊を編成して色々と頑張ったんだよ。 なに?潜水艦…?嫌いキライ!"- 改:20 / 子日改