最上のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
250/30/200/30
ドロップ
2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-4 / 5-1 / 5-2 / 5-3 /※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
No. | 51 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
---|---|---|---|---|
艦名 | 最上 | 耐久 | 41 | 41 |
艦型 | 最上型 | 火力 | 40 | 59 |
艦番 | 1番艦 | 装甲 | 31 | 59 |
艦種 | 重巡洋艦 | 雷装 | 18 | 69 |
艦載1 | 2 | 回避 | 35 | 69 |
装備1 | 15.5cm三連装砲(主砲) | 対空 | 20 | 59 |
艦載2 | 2 | 搭載 | 6 | 6 |
装備2 | 零式水上偵察機 | 対潜 | 0 | 0 |
艦載3 | 2 | 速力 | 高 | 高速 |
装備3 | 未装備 | 索敵 | 14 | 39 |
射程 | 中 | 中 | ||
装備4 | 装備不可 | 運 | 10 | 10 |
図鑑説明
"重巡洋艦、最上型のネームシップ、最上だよ。 三連主砲がいい感じでしょ? そうそう、ボク、ちょっと他の艦とよくブツかっちゃう癖があるんだけど、なんでだろう?"- 改:10 / 最上改