裝備改修:試製35.6cm三連装砲
裝備改修できる曜日
二番艦 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
金剛改二 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × |
二番艦 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
榛名改二 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
二番艦 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
扶桑改二 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
二番艦 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
山城改二 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
☆MAX更新後の裝備
☆MAX | 更新裝備 |
試製35.6cm三連装砲 | なし |
裝備改修に必要な改修資材数と消費素材裝備
改修値 | 消費素材裝備 | |
☆無~ | 3~ | 35.6cm連装砲2個 |
☆6~ | 4~ | 35.6cm連装砲3個 |
更新時 | ~ |