SSR[A]月下(藤堂専用機)(廻転刃刀:藤堂)
基本データ
機体名 | 月下(藤堂専用機) |
---|---|
パイロット名 | 藤堂鏡志朗 |
タイプ | アタッカー | 武器名 | 廻転刃刀 |
コスト | 16 | サイズ | S | 移動速度 | 普通/超高速 | 攻撃間隔 | 高速 | 攻撃属性 | 通常 | 飛行 | なし |
---|
地形適応 | 【空】―【陸】A【海】C【宇】C |
---|
パラメーター
総合力 | HP | 攻撃力 | 装甲 | 運動性 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 7511 | 1380 | 1370 | 810 | 1510 |
凸なしLV最大 | 19854 | 5550 | 3680 | 2930 | 3820 |
4凸LV最大 | 22654 | 6550 | 4180 | 3430 | 4320 |
凸なし改造最大 | 25293 | 7240 | 4790 | 3880 | 4780 |
4凸フル改造 | 29773 | 8840 | 5590 | 4680 | 5580 |
必殺スキル 精神スキル アビリティ
必殺スキル
スキル名 | 属性 | 効果 | 範囲 | ソードハーケン(全周囲) | 通常 | 範囲上の敵全てに中ダメージ |
---|
精神スキル
スキル名 | 習得LV | 効果 |
---|---|---|
信頼 | LV1 | HPが最も少ない味方のHPを中回復 |
熱血 | LV30 | 一定時間、攻撃力中アップ |
信念 | LV60 | 一定時間、攻撃力中アップ |
アビリティ
スキル名 | 効果 |
---|---|
強気(初期習得) | HP2/3以下で、攻撃力アップ |
インファイト | 攻撃力、移動速度アップ |
筆頭騎士 | 自分以外のアタッカータイプの味方の攻撃力、回避率アップ |
シュロッター鋼合金製刀身 | 通常攻撃に低確率スタンを付与 |