SSR[S]ゲッター1(トマホークブーメラン:竜馬)
基本データ
機体名 | ゲッター1 |
---|---|
パイロット名 | 流竜馬 |
タイプ | シューター | 武器名 | トマホークブーメラン |
コスト | 17 | サイズ | L | 移動速度 | 低速 /普通 | 攻撃間隔 | 低速 | 攻撃属性 | 通常 | 飛行 | あり |
---|
地形適応 | 【空】A【陸】A【海】B【宇】A |
---|
パラメーター
総合力 | HP | 攻撃力 | 装甲 | 運動性 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 8235 | 2460 | 1520 | 1240 | 830 |
凸なしLV最大 | 20878 | 6970 | 3870 | 3460 | 2910 |
4凸LV最大 | 23678 | 7970 | 4370 | 3960 | 3410 |
凸なし改造最大 | 25918 | 8770 | 4770 | 4360 | 3810 |
4凸フル改造 | 30398 | 10370 | 5570 | 5160 | 4610 |
必殺スキル 精神スキル アビリティ
必殺スキル
スキル名 | 属性 | 効果 | 範囲 | ミサイルマシンガン×3 | ビーム | 範囲上の敵1体にバリア貫通の小ダメージ射撃攻撃 |
---|
精神スキル
スキル名 | 習得LV | 効果 |
---|---|---|
根性 | LV1 | 自分のHPを中回復する |
熱血 | LV30 | 一定時間、攻撃力中アップ |
覚醒 | LV60 | 長時間、攻撃速度アップ |
アビリティ
スキル名 | 効果 | 闘争心 (初期習得) | HP2/3以上で、攻撃力アップ |
---|---|
空中戦闘 | 「地形:陸」ステージでの戦闘時、攻撃力、命中率アップ |
ガッツ | HP1/3以下で、装甲大アップ |
ゲッターウィング | 移動速度大アップ |