大連続狩猟【超級】 - 攻略
1バトル目(1体がランダム出現)
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
ディノバルド | 火・闇 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / - | 1421910 | 664 |
[先制] 咆哮 | ランダムで1体を行動不能にする | ||||
[先制] 火球溜め | 何もしない | ||||
ジャンプ尻尾攻撃 | 現HPの70%ダメージ | ||||
火球ブレス | 盤面に爆弾ドロップを3個生成、かつ単発ダメージ(3573) | ||||
かみつき | 火ドロップを3個生成、かつ単発ダメージ(3573) | ||||
地走り火炎攻撃 | 火ドロップを6個生成、かつ単発ダメージ(3930) | ||||
尻尾叩き付け攻撃 | 単発ダメージ(4288) 攻撃力上昇時(6431) | ||||
尻尾赤熱状態 | 10ターンの間、攻撃力が上昇する ※3ターン目に使用する | ||||
!!!残HP40%以下で使用!!! | |||||
3連火球ブレス | 盤面に爆弾ドロップを6個生成、かつ連続ダメージ(3573) 攻撃力上昇時(5360) | ||||
連続ジャンプ尻尾攻撃 | 連続ダメージ(5002) 攻撃力上昇時(7503) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
タマミツネ | 水 | ドラゴン・回復 | 1ターン / - | 1398420 | 664 |
[先制] 泡ブレスの構え | 1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を回復する | ||||
[先制] 攻撃して食い止めろ! | 何もしない | ||||
!!!HP満タン時に1度だけ使用!!! | |||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | |||||
泡ブレス | 1ターンの間、盤面が雲で覆われる | ||||
2度目の泡ブレスの構え | 1ターンの間、6コンボ以下の攻撃を回復 | ||||
攻撃して食い止めろ! | 何もしない | ||||
!!!HP満タン時に1度だけ使用!!! | |||||
泡ブレス | 3ターンの間、盤面が雲で覆われる、かつ単発ダメージ(698) | ||||
!!!残HP99%以下で1度だけ使用!!! | |||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | |||||
咆哮 | ランダムで1体を1ターン行動不能にする | ||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が上昇する | ||||
!!!残HP99%以下で使用!!! | |||||
突進 | 現在HP70%の割合ダメージ | ||||
ボディプレス | 水ドロップを5個生成、かつ単発ダメージ(3139) 攻撃力上昇時(3767) | ||||
スピンアタック | 1ターンの間、操作時間が1秒減少、かつ単発ダメージ(3488) 攻撃力上昇時(4186) | ||||
尻尾サマーソルト | スキル発動ターンを1ターン延長する、かつ単発ダメージ(3837) 攻撃力上昇時(4604) | ||||
連続かみつき | 連続ダメージ(3488) | ||||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | |||||
水圧レーザーブレス | 左から縦3列目を水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(6976) *攻撃力上昇時(8371) |
2バトル目(1体がランダム出現)
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ナルガクルガ | 闇・水 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / - | 1409420 | 480 | |
[先制] 威嚇 | 5ターンの間、状態異常無効 | |||||
[先制] トゲ弾 | お邪魔ドロップを5個生成 | |||||
なぎ払い尻尾 | 上から3段目を闇ドロップに変換、かつ単発ダメージ(2551) 攻撃力上昇時(3061) | |||||
飛びかかり攻撃 | 盤面を暗闇状態にする、かつ単発ダメージ(3189) 攻撃力上昇時(3827) | |||||
大回転尻尾攻撃 | 連続ダメージ(4146) 攻撃力上昇時(4975) | |||||
刃翼 | 単発ダメージ(1913) 攻撃力上昇時(2296) | |||||
ダッシュ | 1ターンの間、受けるダメージが半減 | |||||
!!!以下の順にスキルを使用!!! | ||||||
尻尾叩きつけ | 連続ダメージ(5740) 攻撃力上昇時(6888) | |||||
↓ | ||||||
尻尾が刺さり動けなくなっている | 何もしない | |||||
!!!残HP50%以下で1度だけ使用!!! | ||||||
咆哮 | 1ターンの間、サブ1体が行動不能になる | |||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が上昇する |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リオレウス | 火 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / - | 1411560 | 664 | |
[先制] 咆哮 | ランダムで1体を1ターン行動不能にする | |||||
[先制] 炎ブレス | 左から縦3列目を火ドロップに変換、かつ単発ダメージ(2884) | |||||
突進かみつき | 盤面のドロップを3個ロック、かつ単発ダメージ(2884) | |||||
回転尻尾攻撃 | 単発ダメージ(3605) | |||||
!!!残HP70%以下で1度だけ使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
離陸 | 999ターンの間、5コンボ以下の攻撃を回復する | |||||
!!!残HP70%以下で使用!!! | ||||||
炎ブレス | 左から縦3列目を火ドロップに変換、かつ単発ダメージ(3605) 攻撃力上昇時(4543) | |||||
上空からの蹴り | 毒ドロップを4個生成、かつ単発ダメージ(4326) 攻撃力上昇時(5451) | |||||
滞空放射ブレス | 上から2段目を火ドロップに変換、かつ単発ダメージ(3966) 攻撃力上昇時(4998) | |||||
滞空かみつき | 盤面のドロップを3個ロック、かつ単発ダメージ(3245) 攻撃力上昇時(4089) | |||||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | ||||||
3連炎ブレス | 連続ダメージ(10815) 攻撃力上昇時(13627) |
3バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
キリン | 光 | ドラゴン・バランス | 1ターン / - | 1693710 | 664 |
[先制] 突進 | 5ターンの間、状態異常無効 | ||||
落雷 | 1ターンの間、リーダーを行動不能にする、かつ単発ダメージ(3541) 攻撃力上昇時(5134) | ||||
落雷 | 1ターンの間、フレンドを行動不能にする、かつ単発ダメージ(3541) 攻撃力上昇時(5134) | ||||
落雷 | 1ターンの間、サブ2体を行動不能にする、かつ単発ダメージ(3541) 攻撃力上昇時(5134) | ||||
後ろ蹴り | 単発ダメージ(5312) 攻撃力上昇時(7702) | ||||
!!!残HP50%以下で使用!!! | |||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が上昇する。 1度だけ使用 | ||||
落雷 | 2ターンの間、リーダーを行動不能にする、かつ単発ダメージ(3541) 攻撃力上昇時(5134) | ||||
落雷 | 2ターンの間、フレンドを行動不能にする、かつ単発ダメージ(3541) 攻撃力上昇時(5134) | ||||
落雷 | 2ターンの間、サブ2体を行動不能にする、かつ単発ダメージ(3541) 攻撃力上昇時(5134) | ||||
後ろ蹴り | 単発ダメージ(5312) 攻撃力上昇時(7702) | ||||
!!!残HP10%以下で使用!!! | |||||
大落雷攻撃 | 単発ダメージ(12836) |
4バトル目・ボス
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鏖魔ディアブロス | 木・闇 | ドラゴン・悪魔 | 1ターン / - | 276200 | 848 | |
[先制] 鏖魔の覇気 | 999ターンの間、状態異常無効 | |||||
[先制] 咆哮 | ランダムで1体を2ターン行動不能にする | |||||
[根性] | 敵のHPが90%以上のとき、即死ダメージを与えるとHPがわずかに残る かつ以下のスキルを連続で使用する | |||||
咆哮 | 5ターンの間、覚醒スキルを無効化する | |||||
狂暴走状態へ移行 | 敵HPが50%ほど回復する | |||||
地中潜り | 1ターンの間、受けるダメージを75%減らす | |||||
!!!残HP90%以上で使用!!! | ||||||
体当たり | 単発ダメージ(4081) | |||||
突進 | お邪魔ドロップを3個生成、かつ単発ダメージ(3710) | |||||
尻尾振り攻撃 | 連続ダメージ(3710) | |||||
!!!残HP90%以下で1度だけ使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
以下の順にスキルを使用 | ||||||
咆哮 | 5ターンの間、スキル使用不可にする | |||||
暴走状態へ移行 | 何もしない | |||||
地中潜り | 1ターンの間、受けるダメージを75%減らす | |||||
↓ | ||||||
地中からの強急襲 | 単発ダメージ(5565) | |||||
!!!残HP90%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
通常攻撃 | 単発ダメージ(445) ※「怒り」と交互に使用 | |||||
↓※以下からランダムで連続使用 | ||||||
地表角抉り攻撃 | ランダムで1属性をお邪魔に変換、かつ単発ダメージ(5342) | |||||
連続角振り回し | 連続ダメージ(4452~6678) | |||||
飛びかかり潜り | 盤面を暗闇状態にする、かつ連続ダメージ(5342) | |||||
!!!残HP70%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
通常攻撃 | 単発ダメージ(482) ※「怒り」と交互に使用 | |||||
↓※以下からランダムで連続使用 | ||||||
地表角抉り攻撃 | ランダムで1属性をお邪魔に変換、かつ単発ダメージ(5778) | |||||
連続角振り回し | 連続ダメージ(4823~7235) | |||||
飛びかかり潜り | 盤面を暗闇状態にする、かつ連続ダメージ(5778) | |||||
!!!残HP60%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
通常攻撃 | 単発ダメージ(519) ※「怒り」と交互に使用 | |||||
↓※以下からランダムで連続使用 | ||||||
地表角抉り攻撃 | ランダムで1属性をお邪魔に変換、かつ単発ダメージ(6233) | |||||
連続角振り回し | 連続ダメージ(5194~7791) | |||||
飛びかかり潜り | 盤面を暗闇状態にする、かつ連続ダメージ(6233) | |||||
!!!残HP40%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
通常攻撃 | 単発ダメージ(557) ※「怒り」と交互に使用 | |||||
↓※以下からランダムで連続使用 | ||||||
地表角抉り攻撃 | ランダムで1属性をお邪魔に変換、かつ単発ダメージ(6678) | |||||
連続角振り回し | 連続ダメージ(5566~8348) | |||||
飛びかかり潜り | 盤面を暗闇状態にする、かつ連続ダメージ(6678) | |||||
!!!残HP20%以下で1度だけ使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
--以下の順にスキルを使用-- | ||||||
咆哮 | 5ターンの間、覚醒スキルを無効化する | |||||
暴走状態へ移行 | 何もしない | |||||
地中潜り | 1ターンの間、受けるダメージを75%減らす | |||||
↓ | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
地中からの強急襲 | 単発ダメージ(5565) | |||||
狂暴走急降下攻撃 | 現在HPの99%ダメージ | |||||
狂暴走水蒸気爆発 | 全ドロップを水ドロップに変化、かつ単発ダメージ(44520) | |||||
!!!残HP20%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
狂暴走3連突進 | 連続ダメージ(11130) | |||||
狂暴走水蒸気爆発 | 全ドロップを水ドロップに変化、かつ単発ダメージ(44520) |