大連続狩猟【G級】 - 攻略
1バトル目(1体がランダム出現)
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
ディノバルド | 火・闇 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / - | 4716150 | 1162 |
[先制] 咆哮 | ランダムで1体を行動不能にする | ||||
[先制] 火球溜め | 何もしない | ||||
ジャンプ尻尾攻撃 | 現HPの70%ダメージ | ||||
火球ブレス | 盤面に爆弾ドロップを3個生成、かつ単発ダメージ(6812) 攻撃力上昇時(-) | ||||
かみつき | 火ドロップを3個生成、かつ単発ダメージ(-) 攻撃力上昇時(-) | ||||
地走り火炎攻撃 | 火ドロップを6個生成、かつ単発ダメージ(-) 攻撃力上昇時(-) | ||||
尻尾叩き付け攻撃 | 単発ダメージ(8174) 攻撃力上昇時(12262) | ||||
尻尾赤熱状態 | 10ターンの間、攻撃力が上昇する ※3ターン目に使用する | ||||
!!!残HP40%以下で使用!!! | |||||
3連火球ブレス | 盤面に爆弾ドロップを6個生成、かつ連続ダメージ(6812) 攻撃力上昇時(10218) | ||||
連続ジャンプ尻尾攻撃 | 連続ダメージ(9536) 攻撃力上昇時(14306) | ||||
!!!8ターン目に使用!!! | |||||
尻尾大回転攻撃の構え | 単発ダメージ(279292) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
タマミツネ | 水 | ドラゴン・回復 | 1ターン / - | 4640350 | 1162 |
[先制] 泡ブレスの構え | 1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を回復する | ||||
[先制] 攻撃して食い止めろ! | 何もしない | ||||
!!!HP満タン時に1度だけ使用!!! | |||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | |||||
泡ブレス | 1ターンの間、盤面が雲で覆われる | ||||
2度目の泡ブレスの構え | 1ターンの間、6コンボ以下の攻撃を回復 | ||||
攻撃して食い止めろ! | 何もしない | ||||
!!!HP満タン時に1度だけ使用!!! | |||||
泡ブレス | 3ターンの間、盤面が雲で覆われる、かつ単発ダメージ(1330) | ||||
!!!残HP99%以下で1度だけ使用!!! | |||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | |||||
咆哮 | ランダムで1体を1ターン行動不能にする | ||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が上昇する | ||||
!!!残HP99%以下で使用!!! | |||||
突進 | 現在HP70%の割合ダメージ | ||||
ボディプレス | 水ドロップを5個生成、かつ単発ダメージ(5984) 攻撃力上昇時(7181) | ||||
スピンアタック | 1ターンの間、操作時間が1秒減少、かつ単発ダメージ(6649) 攻撃力上昇時(7979) | ||||
尻尾サマーソルト | スキル発動ターンを1ターン延長する、かつ単発ダメージ(7314) 攻撃力上昇時(8777) | ||||
連続かみつき | 連続ダメージ(6650) 攻撃力上昇時(7978) | ||||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | |||||
水圧レーザーブレス | 左から縦3列目を水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(13298) 攻撃力上昇時(15958) |
2バトル目(1体がランダム出現)
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ナルガクルガ | 闇・水 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / - | 4676510 | 840 | |
[先制] 威嚇 | 5ターンの間、状態異常無効 | |||||
[先制] トゲ弾 | お邪魔ドロップを5個生成 | |||||
なぎ払い尻尾 | 上から3段目を闇ドロップに変換、かつ単発ダメージ(4864) 攻撃力上昇時(5837) | |||||
飛びかかり攻撃 | 盤面を暗闇状態にする、かつ単発ダメージ(6080) 攻撃力上昇時(7296) | |||||
大回転尻尾攻撃 | 連続ダメージ(7904) 攻撃力上昇時(9485) | |||||
刃翼 | 単発ダメージ(7296) 攻撃力上昇時(4378) | |||||
ダッシュ | 1ターンの間、受けるダメージが半減 | |||||
!!!以下の順にスキルを使用!!! | ||||||
尻尾叩きつけ | 連続ダメージ(10944) 攻撃力上昇時(13133) | |||||
↓ | ||||||
尻尾が刺さり動けなくなっている | 何もしない | |||||
!!!残HP50%以下で1度だけ使用!!! | ||||||
咆哮 | 1ターンの間、サブ1体が行動不能になる | |||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が上昇する |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リオレウス | 火 | ドラゴン・攻撃 | 1ターン / - | 4683400 | 1162 | |
[先制] 咆哮 | ランダムで1体を1ターン行動不能にする | |||||
[先制] 炎ブレス | 左から縦3列目を火ドロップに変換、かつ単発ダメージ(6873) | |||||
突進かみつき | 盤面のドロップを3個ロック、かつ単発ダメージ(5498) 攻撃力上昇時(6928) | |||||
回転尻尾攻撃 | 単発ダメージ(6873) 攻撃力上昇時(8660) | |||||
!!!残HP70%以下で1度だけ使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
離陸 | 999ターンの間、5コンボ以下の攻撃を回復する | |||||
!!!残HP70%以下で使用!!! | ||||||
炎ブレス | 左から縦3列目を火ドロップに変換、かつ単発ダメージ(6873) 攻撃力上昇時(8660) | |||||
上空からの蹴り | 毒ドロップを4個生成、かつ単発ダメージ(8248) 攻撃力上昇時(10392) | |||||
滞空放射ブレス | 上から2段目を火ドロップに変換、かつ単発ダメージ(7560) 攻撃力上昇時(9526) | |||||
滞空かみつき | 盤面のドロップを3個ロック、かつ単発ダメージ(6186) 攻撃力上昇時(7794) | |||||
!!!HPを減らしすぎると使用!!! | ||||||
3連炎ブレス | 連続ダメージ(20619) 攻撃力上昇時(25980) |
3バトル目
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
キリン | 光 | ドラゴン・バランス | 1ターン / - | 5617650 | 1162 |
[先制] 突進 | 5ターンの間、状態異常無効 | ||||
落雷 | 1ターンの間、リーダーを行動不能にする、かつ単発ダメージ(6751) | ||||
落雷 | 1ターンの間、フレンドを行動不能にする、かつ単発ダメージ(6751) | ||||
落雷 | 1ターンの間、サブ2体を行動不能にする、かつ単発ダメージ(6751) | ||||
後ろ蹴り | 単発ダメージ(10127) | ||||
!!!残HP50%以下で使用!!! | |||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が上昇する。 1度だけ使用 | ||||
落雷 | 2ターンの間、リーダーを行動不能にする、かつ単発ダメージ(6751) 攻撃力上昇時(9789) | ||||
落雷 | 2ターンの間、フレンドを行動不能にする、かつ単発ダメージ(6751) 攻撃力上昇時(9789) | ||||
落雷 | 2ターンの間、サブ2体を行動不能にする、かつ単発ダメージ(6751) 攻撃力上昇時(9789) | ||||
後ろ蹴り | 単発ダメージ(10127) 攻撃力上昇時(14683) | ||||
!!!残HP10%以下で使用!!! | |||||
大落雷攻撃 | 単発ダメージ(16878) |
4バトル目・ボス
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鏖魔ディアブロス | 木・闇 | ドラゴン・悪魔 | 1ターン / - | 7529790 | 1484 | |
[先制] 鏖魔の覇気 | 999ターンの間、状態異常無効 | |||||
[先制] 咆哮 | ランダムで1体を2ターン行動不能にする | |||||
[根性] | 敵のHPが90%以上のとき、即死ダメージを与えるとHPがわずかに残る かつ以下のスキルを連続で使用する | |||||
咆哮 | 5ターンの間、覚醒スキルを無効化する | |||||
狂暴走状態へ移行 | 敵HPが50%ほど回復する | |||||
地中潜り | 1ターンの間、受けるダメージを75%減らす | |||||
!!!残HP90%以上で使用!!! | ||||||
体当たり | 単発ダメージ(7788) | |||||
突進 | お邪魔ドロップを3個生成、かつ単発ダメージ(7080) | |||||
尻尾振り攻撃 | 連続ダメージ(7080) | |||||
!!!残HP90%以下で1度だけ使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
以下の順にスキルを使用 | ||||||
咆哮 | 5ターンの間、スキル使用不可にする | |||||
暴走状態へ移行 | 何もしない | |||||
地中潜り | 1ターンの間、受けるダメージを75%減らす | |||||
↓ | ||||||
地中からの強急襲 | 単発ダメージ(10620) | |||||
!!!残HP90%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
通常攻撃 | 単発ダメージ(850) ※「怒り」と交互に使用 | |||||
↓※以下からランダムで連続使用 | ||||||
地表角抉り攻撃 | ランダムで1属性をお邪魔に変換、かつ単発ダメージ(10195) | |||||
連続角振り回し | 連続ダメージ(8496~12744) | |||||
飛びかかり潜り | 盤面を暗闇状態にする、かつ連続ダメージ(10195) | |||||
!!!残HP70%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
通常攻撃 | 単発ダメージ(920) ※「怒り」と交互に使用 | |||||
↓※以下からランダムで連続使用 | ||||||
地表角抉り攻撃 | ランダムで1属性をお邪魔に変換、かつ単発ダメージ(11045) | |||||
連続角振り回し | 連続ダメージ(9204~13806) | |||||
飛びかかり潜り | 盤面を暗闇状態にする、かつ連続ダメージ(11045) | |||||
!!!残HP60%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
通常攻撃 | 単発ダメージ(991) ※「怒り」と交互に使用 | |||||
↓※以下からランダムで連続使用 | ||||||
地表角抉り攻撃 | ランダムで1属性をお邪魔に変換、かつ単発ダメージ(11894) | |||||
連続角振り回し | 連続ダメージ(9912~14868) | |||||
飛びかかり潜り | 盤面を暗闇状態にする、かつ連続ダメージ(11894) | |||||
!!!残HP40%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が上昇する | |||||
通常攻撃 | 単発ダメージ(1062) ※「怒り」と交互に使用 | |||||
↓※以下からランダムで連続使用 | ||||||
地表角抉り攻撃 | ランダムで1属性をお邪魔に変換、かつ単発ダメージ(12744) | |||||
連続角振り回し | 連続ダメージ(10620~15930) | |||||
飛びかかり潜り | 盤面を暗闇状態にする、かつ連続ダメージ(12744) | |||||
!!!残HP20%以下で1度だけ使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
--以下の順にスキルを使用-- | ||||||
咆哮 | 5ターンの間、覚醒スキルを無効化する | |||||
暴走状態へ移行 | 何もしない | |||||
地中潜り | 1ターンの間、受けるダメージを75%減らす | |||||
↓ | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
地中からの強急襲 | 単発ダメージ(10620) | |||||
狂暴走急降下攻撃 | 現在HPの99%ダメージ | |||||
狂暴走水蒸気爆発 | 全ドロップを水ドロップに変化、かつ単発ダメージ(84960) | |||||
!!!残HP20%以下で使用!!! | ||||||
(以下のスキルを同じターンに連続で使用) | ||||||
狂暴走3連突進 | 連続ダメージ(21240) | |||||
狂暴走水蒸気爆発 | 全ドロップを水ドロップに変化、かつ単発ダメージ(84960) |