双極の女神1
1-10フロア目
1フロア目
ランダムで2体出現
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
火の上忍 | 火 | バランス/悪魔 | 1ターン / 6827 | 1297536 | 960 |
忍犬の術 | ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換、かつ単発ダメージ(5462) | ||||
!!!HPが50%以下のとき使用する!!! | |||||
忍犬大乱踏 | 連続ダメージ(10920) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
水の上忍 | 水 | 回復/悪魔 | 1ターン / 8111 | 869758 | 960 |
[先制] 忍法・霞隠れ | 5ターンの間闇属性攻撃を吸収 | ||||
!!!HPが50%以下のとき使用する!!! | |||||
お色気の術 | ランダムで3体を1~2ターン行動不能、かつ単発ダメージ(4056) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
木の上忍 | 木 | バランス/悪魔 | 1ターン / 7170 | 441980 | 48000 |
[先制] 木遁・木枯し | 全ドロップを暗闇状態、かつ単発ダメージ(3585) 効果が残っている場合は通常攻撃 | ||||
!!!HPが50%ときの場合使用する!!! | |||||
猿飛流抜刀術 | 連続ダメージ(8604) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
光の上忍 | 光 | 体力/悪魔 | 4ターン / 13244 | 1725313 | 0 |
>[先制] 鬼人化の秘術 | 次の攻撃時、攻撃が6倍 通常攻撃力よりも弱いHPが低い場合は、通常攻撃 | ||||
鬼人化の秘術 | 連続ダメージ(79464) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
闇の上忍 | 闇 | 攻撃/悪魔 | 2ターン / 10164 | 37 | 600000 |
>[先制] 傀儡の術 | ランダムで1体を2~4ターン行動不能にする | ||||
!!!HPが50%以下のとき使用する!!! | |||||
からくり演舞 | ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換、かつ単発ダメージ(11180) |
2バトル目
いずれか1体が出現
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
覚醒ワダツミ | 水/闇 | 神/バランス | 1ターン / 14048 | 3768466 | 564 |
[先制] 大海の衣 | 999ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する。 | ||||
海刃 | 木ドロップを水ドロップに変換、かつ単発ダメージ(14048) | ||||
神水の災恵 | 水ドロップを回復ドロップに変換、かつ単発ダメージ(21072) | ||||
!!!HPが75%以下のとき 1度だけ使用する!!! | |||||
父なる海神の呪詛 | ランダムで3色をお邪魔ドロップに変換 | ||||
!!!HPが25%以下のとき使用する!!! | |||||
海神の一撃 | 連続ダメージ(56192) |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
竹取の翠月花・かぐや姫 | 木/光 | 回復/神 | 1ターン / 12765 | 3825688 | 564 |
[常時] 根性 | HP75%以上でHPが0になる攻撃を食らってもHP1で生き残る。 その場合、次のターン下記のスキルを使用する。 | ||||
不死の薬 | 敵HPが100%回復する | ||||
[先制] 穢れを落として差し上げますっ!/th> | 味方HPを最大まで回復する。 | ||||
!!!HPが75%以下のとき 1度だけ使用する!!! | |||||
蓬莱の玉の枝 | 悪魔タイプのモンスターを2~3ターンの間行動不能にする | ||||
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
--- | -- | -/- | ターン / --- | -- | -- |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
--- | -- | -/- | ターン / --- | -- | -- |
モンスター名 | 属性 | タイプ | ターン / 通常攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
--- | -- | -/- | ターン / --- | -- | -- |