ヘレナ
画像
(CV 馬越彩夏)基本属性
ランク | 艦種 | 配置 | コスト |
---|---|---|---|
☆2 | 巡洋艦 | 前衛 | 11 |
パラメータ
項目 | 数値(Lv1) | 数値(LvMax) |
---|---|---|
HP | 947 | |
艦砲攻撃 | 47 | |
爆破攻撃 | 0 | |
艦砲防御 | 18 | |
爆破防御 | 12 | |
命中 | 100% | |
回避 | 0% | |
CLITICAL | 0% | |
弾力 | 0% | |
航海速度 | 38 | |
攻撃速度 | 700 | |
貫通 | 1 | |
被害減少 | 1 |
特性
項目 | 開放Lv |
---|---|
照準Ⅰ | Lv.10 |
乱暴Ⅱ | Lv.15 |
ハードⅢ | Lv.20 |
迅速Ⅳ | Lv.25 |
チャージクラッシュⅤ | Lv.30 |
敏捷Ⅵ | Lv.35 |
砲撃Ⅶ | Lv.40 |
チャージクラッシュⅧ | Lv.45 |
砲撃Ⅷ | Lv.50 |
スキル
スキル名 | 開放条件 |
---|---|
艦砲攻撃 | |
クリティックインジャリー | |
マルチプラン | Rグレード開放 |
ディステンション | SRグレード開放 |